A MOHOSZ 2024. évi országos rendezvény- és versenynaptára - Módosítva: 2024. 09. 19.
A MOHOSZ az időpont- és helyszín változtatásának jogát fenntartja. Ezen döntéseket - a vis maior esetek kivételével - a kezdő időpont előtt legalább 30 nappal a horgászszövetség hivatalos honlapján közzé kell tenni, illetve az érintett versenyre már nevezett versenyzőket a Horgászsport Szakszövetségi Iroda egyidejűleg e-mail formájában is köteles kiértesíteni
02. 08–11. | XXX. FeHoVa Szakkiállítás Budapest, Hungexpo |
03. 01. | XI. Nemzeti Horgászsport Gála és Támogatói Bankett Gödöllő, Grassalkovich-kastély |
03. 20. | VIII. Halak Napja, III. Halőrök Napja Központi Rendezvény és Ágazati Konferencia Balaton |
03. 31. | XIV. Feeder Zoom Kupa Törökbálint, Törökbálinti-tó |
04. 06–07. | VIII. Parti Pergető OB, elődöntő Horvátország, Sveta Marija |
04. 06–07. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 1. elődöntő Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó |
04. 06–07. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 2. elődöntő Törökbálint, Törökbálinti-tó |
04. 13–14. | VIII. Parti Pergető OB, döntő Horvátország, Sveta Marija |
04. 13–14. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 3. elődöntő Nagycsécs, Családi horgásztó |
04. 13–14. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 4. elődöntő Nyírbátor Szénaréti-tó |
04. 13–14. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 1. elődöntő Székesfehérvár, Palotavárosi Felső-tó |
04. 17–21. | IV. Harcsafogó OB, 1. fordulóTiszalúc, Holt-Tisza |
04. 20–21. | XIV. Feeder OB, 1. elődöntő Debrecen, Látóképi-víztározó |
04. 20–21. | XIV. Feeder OB, 2. elődöntő Nagykanizsa, Csónakázó-tó |
04. 21–27. | X. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupa Balaton |
04. 27–28. | LXI. Egyéni OB, 1. elődöntő Kaposvár, Deseda-tó |
04. 27–28. | LXI. Egyéni OB, 2. elődöntő Debrecen, Látóképi-víztározó |
04. 27–28. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 2. elődöntő Maconka, 3. sz. előtározói versenypálya |
04. 28. | XXIV. Csónakos Pergető OB, 1. elődöntő Budapest, Lupa-tó |
05. 04. | XXIII. Top Mix Kupa Úszós Balatonújlak, Nyugati-övcsatorna |
05. 04–05. | XIII. Feeder VB Spanyolország, Merida |
05. 04–05. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 3. elődöntő Paks, 6. sz. Versenytó |
05. 04–05. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 4. elődöntő Koroncó, Torma Lake |
05. 04–05. | 4 évszak Haldorádó Method Feeder Kupa, tavaszi forduló Kiskunhalas, Ezüst-tó |
05. 05. | XXIV. Csónakos Pergető OB, 2. elődöntő Kaposvár, Deseda-tó |
05. 10–12. | XXXII. Klubcsapat OB Kaposvár, Deseda-tó |
05. 11–12. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 5. elődöntő Lukácsháza, Abért-tó |
05. 11–12. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 6. elődöntő Dunakeszi, Dunakeszi kavicsbányató |
05. 11–12. | IX. Hethland Feeder Kupa Zamárdi, Balaton |
05. 16–19. | XVI. Pontyfogó OB, 1. elődöntő Kaposvár, Deseda-tó |
05. 17–18. | XXI. Parti Pergető VB Bosznia-Hercegovina, Kiseljak |
05. 18. | XI. Top Mix Feeder Kupa Balatonújlak, Nyugati-övcsatorna |
05. 18–19. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 5. elődöntő Kiskunhalas, Ezüst-tó |
05. 23–26. | LXI. Egyéni OB, középdöntő Szeged, Maty-ér |
05. 25–26. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 7. elődöntő Nagybajom, Ötös-Hárs-víztározó |
05. 25. | IV. MOHOSZ–MHSSZ Siketek Úszós Kupa Szeged, Maty-ér |
05. 26. | V. MOHOSZ–MHSSZ Siketek Feeder Kupa Szeged, Maty-ér |
05. 26. | I. Mozgássérültek Feeder Kupa Szeged, Maty-ér |
06. 01–02. | VII. Feeder Klubcsapat VB Portugália, Odivelas Dam |
06. 01–02. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 8. elődöntő Maconka, 3. sz. előtározói versenypálya |
06. 01–02. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 9. elődöntő Kiskunhalas, Ezüst-tó |
06. 01–02. | XVIII. Műlegyező OB, 1–2. forduló Csehország, Vissy Brod |
06. 01–02. | XIII. Pergető Triatlon, 1. forduló Mohács, Duna |
06. 02. | XXIV. Csónakos Pergető OB, 3. elődöntő Duna |
06. 05. | A Magyar Horgászat Nagyköveteinek XI. Találkozója és Horgászversenye Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
06. 08–09. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 10. elődöntő Hantos, Hantosi horgásztó |
06. 08–09. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 11. elődöntő Nagykanizsa, Csónakázó-tó |
06. 08–09. | 4 évszak Haldorádó Method Feeder Kupa, nyári forduló Kiskunhalas, Ezüst-tó |
06. 14–15. | XVI. Veterán, VI. Masters, XXV. Mozgáskorlátozott VB Bulgária, Plovdiv |
06. 15–16. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 6. elődöntő Kiskunmajsa, Majsa-tó |
06. 16–21. | XX. Professzionális Bojlis Európa Kupa Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
06. 22–23. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 12. elődöntő Kiskunmajsa, Majsa-tó |
06. 22–23. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 7. elődöntő Székesfehérvár, Hajnal-tó |
06. 27–30. | XVI. Pontyfogó OB, 2. elődöntő Fehérvárcsurgó, Fehérvárcsurgói-víztározó |
06. 27–30. | XIV. Feeder OB, középdöntő Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza |
06. 29. | X. Haldorádó Junior Feeder Kupa Kiskunhalas, Ezüst-tó |
06. 29–30. | XXVIII. Európa-bajnokság Hollandia, Spannenburg, Prinses Margriet Canal |
07. 04–07. | XXII. Veterán OB Kaposvár, Deseda-tó |
07. 04–07. | VIII. Masters OB Kaposvár, Deseda-tó |
07. 05–07. | IV. Casting Világkupa Szlovákia, Nové Zámky |
07. 06–07. | IX. Freestyle Method Feeder OB, 13. elődöntő Koroncó, Torma Lake |
07. 06–07. | XIII. Pergető Triatlon 2. forduló Madocsa, Duna |
07. 07. | XXIV. Csónakos Pergető OB, 4. elődöntő Levelek, Leveleki-víztározó |
07. 10–13. | IV. Női Pontyfogó VB Lettország, Kūku parish, Baļote lake |
07. 10–13. | I. U22 Pontyfogó VB Lettország, Kūku parish, Baļote lake |
07. 11–14. | LIX. U15 Utánpótlás OB Debrecen, Látóképi-víztározó |
07. 11–14. | LIX. U20 Utánpótlás OB Debrecen, Látóképi-víztározó |
07. 11–14. | LIX. U25 Utánpótlás OB Debrecen, Látóképi-víztározó |
07. 13–14. |
I. Energofish Classic Feeder Race Kaposvár, Deseda-tó |
07. 19–21. | IV. Masters Feeder OB Gyomaendrőd, Fűzfászugi-holtág |
07. 19–21. | III. Utánpótlás U25 Feeder OB Gyomaendrőd, Fűzfászugi-holtág |
07. 18–21. | XLVII. Női OB Levelek, Leveleki-víztározó |
07. 20–21. | IX. Method Feeder OB, 14. elődöntő Paks, 6. sz. versenytó |
07. 26–28. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 1. középdöntő Koroncó, Torma Lake |
07. 27–28. | XLIII. Klubcsapat VB Szlovénia, Brežice |
08. 01–03. | IX. Feeder Klubcsapat OB Kenderes-Bánhalma, Nagykunsági-főcsatorna |
08. 01–04. | I. MOHOSZ Női Pontyfogó Kupa Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
08. 01–04. | III. Utánpótlás U22 Pontyfogó OB Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
08. 02–04. | III. Freestyle Rakós Botos OB, 2. középdöntő Kiskunhalas, Ezüst-tó |
08. 03–04. | XIII. Pergető Triatlon 3. forduló Neszmély, Duna |
08. 03–04. | XIV. Műlegyező Adria–Duna Kupa Montenegro, Mojkovac |
08. 09–10. | XVI. U25 Utánpótlás VB Szerbia, Bela Crkva, DTD-csatorna |
08. 09–10. | XXXVII. U20 Utánpótlás VB Szerbia, Bela Crkva, DTD-csatorna |
08. 09–10. | XXVIII. U15 Utánpótlás VB Szerbia, Bela Crkva, DTD-csatorna |
08. 09–11. | VI. Freestyle Method Feeder Klubcsapat OB Szeged, Maty-ér |
08. 09–11. | III. Női Feeder OB Tiszakécske, Holt-Tisza |
08. 17–18. | LXI. Tagszövetségi Csapat OB Szeged, Maty-ér |
08. 22–25. | IX. Freestyle Method Feeder OB, középdöntő Kiskunhalas, Ezüst-tó |
08. 22–25. | IX. Freestyle Method Feeder OB, középdöntő Lukácsháza Abért-tó |
08. 22–25. | IX. Freestyle Method Feeder OB, középdöntő Nagykanizsa, Csónakázó-tó |
08. 24–25. | XXX. Női VB Portugália, Penacova |
08. 30. – 09. 01. | III. Freestyle Rakós Botos OB, döntő Kiskunmajsa, Majsa-tó |
08. 31. | XXXI. Alpok-Adria Kupa Szlovénia, Maribor Pristava-tó |
08. 31. – 09. 01. | IV. Street Fishing Pergető OB, 1-2. forduló Baja, Sugovica |
09. 04–06. | VII. Országos Halőri Szakmai Verseny és Találkozó Szarvas, Kákafoki-holtág |
09. 04–07. | XXIV. Pontyfogó VB Horvátország, Našice, Lake Lapovac and Šandor |
09. 04–07. | XIV. Feeder OB, döntő Kaposvár, Deseda-tó |
09. 07–08. | 4 évszak Haldorádó Method Feeder Kupa, őszi forduló Kiskunhalas, Ezüst-tó |
09. 08. | LXVI. Casting OB Agárd |
09. 13–15. | XXIV. Csónakos Pergető OB, középdöntő Abádszalók, Tisza-tó |
09. 13–14. | IV. Freestyle Method Feeder VB Bulgária, Plovdiv |
09. 20–21. | XXXV. Rendőr Horgász Európa Kupa Belgium |
09. 21–22. | LXX. Nemzetek VB Franciaország, Bethune |
09. 21–22. | V. Kulcsi Pergetős Találkozó Kulcs, Duna |
09. 22. | MOHOSZ–DESEDA Kajakos Pergető Kupa Kaposvár, Deseda-tó |
09. 25–29. | IV. Harcsafogó OB, 2. forduló Szeged, Atkai-holtág |
09. 26–28. | XI. Masters, Veterán Casting VB Olaszország, Marina di Carrara |
09. 26–29. | IX. Freestyle Method Feeder OB döntő Bátonyterenye, Maconkai-víztározó 2. sz., déli versenypálya (III. tó) |
09. 27. | Hanák Open Műlegyező Kupa Csehország |
09. 28–29. | RDHSZ Junior Casting Open Szigetszentmárton |
09. 26. – 10. 05. | XII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny Balaton |
10. 04–06. | XV. Csónakos Pergető VB Írország, Lough Heme |
10. 04–05. | III. Masters Feeder VB Magyarország, Szeged, Maty-ér |
10. 04–05. | I. U25 Utánpótlás Feeder VB Magyarország, Szeged, Maty-ér |
10. 10–13. | LXI. Egyéni OB, döntő Szolnok, Alcsi-szigeti Holt-Tisza |
10. 16–18. | II. European Feeder Cup Belgium, Kinrooi-Limburg |
10. 16–19. | XVI. Pontyfogó OB, döntő Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
10. 18–20. | XXIV. Csónakos Pergető OB, döntő Abádszalók, Tisza-tó |
10. 19–20. | XVIII. Mozgáskorlátozott OB Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
10. 19–20. | XViii. Műlegyező OB Szlovákia, Brusno-Nemecka |
10. 20. | VII. Távdobó OB Bátonyterenye, Maconkai-víztározó |
10. 23–27. | V. WalterLand–Daiwa Masters Horgászverseny Szeged, Maty-ér |
10. 26. | Katran Távdobó Világkupa Románia, Bukarest |
10. 26–27. | IV. Trout Area Pergető OB, 1. elődöntő Nyírpazony |
10. 26–27. | IV. Street Fishing VB Olaszország, Peschiera Del Garda |
11. 01–03. | II. V4 Method Feeder Kupa Kiskunhalas, Ezüst-tó |
11. 09–10. | IV. Trout Area Pergető OB, 2. elődöntő Nyírpazony |
11. 15–16. | IV. Trout Area VB Bulgária, Kapinovo |
11. 16–17. | I. Wizard - St. Hubertus Csónakos Pergető Kupa Kaposvár, Deseda-tó |
11. 23–24. | 4 évszak Haldorádó Method Feeder Kupa, téli forduló Kiskunhalas, Ezüst-tó |
11. 30. – 12. 01. | IV. Trout Area Pergető OB, döntő Nyírpazony |
A naptár Google Calendar linkje: