Nemzetközi egyéni ranglista 2024

FIPSed nemzetközi egyéni ranglista
H N O 2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 Ö. P.
 NEMZETEK         
1 Csillag László Magyarország 19 18 11 43 15 65 1 64
2 Prandi Giuliano Olaszország 39 32 15 28 7 14 5 73
3 Pottelet Stéphane Franciaország 8 38 14 70 27 11 34 94
4 Perko Alan Horvátország 40 46 1 22 14 36 7 98
5 Falsini Jacopo Olaszország 24 5 19 27 66 37 21 106
...                    
11 Walter Tamás Magyarország 56 24 24 116 65 10 41 155
24 Szákovics Imre Magyarország 43 16 17 2 93 125 60 229
34 Csöregi Balázs Magyarország 190 118 12 64 3 118 56 307
70 Varga József Magyarország 21 118 45 127 180 125 151 460
135 Nagy Benedek Zsolt Magyarország 205 20 174 127 180 48 151 573
172 Nagy András Magyarország 205 118 174 31 170 125 13 600
219 Faragó Zoltán Magyarország 205 10 174 127 180 125 151 640
226 Magyar Gábor Magyarország 205 118 174 127 180 22 151 645
365 Kaló Zoltán Magyarország 205 118 174 127 154 108 151 705
473 Erdei Attila Csaba Magyarország 189 118 174 127 180 125 151 748
503 Katus Gyula Magyarország 205 118 174 108 180 125 151 748
 EB
1 Raison Will Anglia 8 4 12 3 2 131 29
2 Ansing Ramon Hollandia 18 10 1 19 150 1 49
3 Thijs Luc Belgium 2 20 16 17 86 16 71
4 Csillag László Magyarország 132 7 5 4 3 54 73
5 Linder Stéphane Franciaország 22 8 2 63 150 13 108
...                    
10 Csöregi Balázs Magyarország 10 3 95 63 5 133 176
37 Katus Gyula Magyarország 132 168 95 56 12 20 315
48 Szákovics Imre Magyarország 132 44 95 35 40 129 343
57 Ujszászi Richárd Magyarország 20 136 19 63 150 133 371
76 Walter Tamás Magyarország 19 168 30 63 150 133 395
80 Nagy Benedek Zsolt Magyarország 127 168 63 26 150 40 406
116 Nagy András  Magyarország 132 139 95 63 20 133 443
120 Varga József Magyarország 132 22 95 63 150 133 445
166 Erdei Attila Csaba Magyarország 30 168 95 63 150 133 471
179 Magyar Balázs Magyarország 132 168 89 63 150 43 477
318 Magyar Gábor Magyarország 132 168 95 28 150 133 538
357 Horváth László Magyarország 132 168 95 63 150 110 550
359 Faragó Zoltán Magyarország 110 168 95 63 150 133 551
385 Kovács Gergely Magyarország 132 168 86 57 150 133 558
 NŐI
1 Groot Anja  Hollandia 1 1 41 16 1 26 2 31
2 Walter-Barna Diána Magdolna Magyarország 15 29 19 25 2 7 10 53
3 Drgas Joanna  Lengyelország 5 13 1 45 9 65 27 55
4 Hawryhuk Isabelle  Franciaország 2 2 22 47 7 32 55 65
5 Savanyó-Kovács Hajnalka Mária Magyarország 3 30 4 47 3 27 62 67
...                    
8 Gyulánszki Nikolett Magyarország 32 25 27 13 8 10 40 102
23 Dr. Kulcsár Aranka Magyarország 96 76 15 41 69 22 6 188
53 Deli Ibolya Magyarország 27 99 7 47 69 77 62 242
70 Hoffer Réka Magyarország 43 40 54 47 69 77 62 268
90 Rudnai Csilla Magyarország 96 88 54 7 18 66 60 286
94 Katus-Farkas Judit Magyarország 96 99 54 9 28 77 35 290
171 Tar Petra Magyarország 96 99 54 47 69 77 52 348
183 Devecseri Józsefné Magyarország 96 99 54 47 69 73 62 354
193 Németi Krisztina Magyarország 96 99 54 43 69 77 62 358
 MASTERS
1 Mardele Jacky Franciaország 5 17 17 13 15 83 50
2 Isakov Toni Bulgária 84 40 70 4 4 8 56
3 Erdei Attila Csaba Magyarország 84 40 5 3 2 16 61
4 Melcher Miroslav Csehország 21 40 20 7 1 33 62
5 Ambrus Tibor Magyarország 12 40 1 47 12 2 66
...                    
29 Faragó Róbert Magyarország 62 40 2 39 17 83 158
56 Heimann József Magyarország 84 40 70 88 66 10 200
73 Horváth Tibor Magyarország 84 40 70 96 76 13 213
81 Papp József Magyarország 22 40 70 78 76 83 216
106 Timár Gábor Magyarország 30 40 13 96 76 83 229
178 Serman László Magyarország 63 40 70 96 76 83 262
193 Holler László Magyarország 84 40 70 96 62 83 269
 VETERÁN
1 Timár Gábor Magyarország 8 38 51 47 2 1 4 53
2 Varga József Magyarország 14 4 30 14 14 14 20 66
3 Torri Roberto Olaszország 9 1 8 16 13 50 54 81
4 Pagliari Celestino Olaszország 40 10 10 11 17 50 5 82
5 Papp József Magyarország 6 38 51 47 64 12 1 108
...                    
16 Jónás György Magyarország 74 6 44 5 9 50 31 140
33 Czakó János Magyarország 74 3 20 30 64 41 54 182
39 Szénási Béla Magyarország 28 38 51 13 24 50 54 191
49 Pausits Imre Magyarország 74 13 28 47 64 40 54 199
165 Temesváry Gyula Magyarország 74 38 43 47 64 50 54 249
 MOZGÁSKORLÁTOZOTT
1 Conte Franco Olaszország 3 13 12 4 8 10 8 41
2 Ivica-Bonino Hasan Horvátország 5 7 9 7 9 13 14 43
3 Bottazzi Giovanni Olaszország 6 9 4 2 24 24 2 45
4 Gurisatti Gyula Péter Magyarország 1 29 27 27 5 11 3 47
...                    
13 Csala Tibor Magyarország 46 47 46 10 3 5 4 104
26 Jámbor János Magyarország 46 47 46 34 20 6 18 136
30 Galambos Sándor Magyarország 19 19 14 38 48 46 41 139
32 Varga Tamás Magyarország 29 24 8 42 48 46 41 148
41 Samu Zsolt Magyarország 8 28 40 42 48 46 41 163
56 Jéger Szabolcs  Magyarország 46 47 36 12 47 46 11 186
65 Szendrei Attila Magyarország 46 47 46 42 48 19 41 199
95 Botos István Magyarország 46 47 46 42 44 46 41 223
 U15
1 Renard Pierre Franciaország 59 47 33 11 11 13 82
2 Nosotti Federico Olaszország 3 1 33 45 45 41 90
3 Krocsány Gábor András Magyarország 59 47 33 8 31 5 91
...                    
7 Friedrich Gábor Magyarország 59 47 33 10 13 28 98
19 Nagy Hunor József Magyarország 40 4 33 45 45 41 130
25 Nagy Olivér Magyarország 59 2 33 45 45 41 133
42 Smányi Szabolcs  Magyarország 7 47 33 45 45 41 138
48 Vadon Roland Magyarország 44 9 2 45 45 41 139
49 Kertész Botond Magyarország 59 47 33 45 7 41 140
51 Vidó Roland Magyarország 9 47 33 45 45 41 140
53 Somogyi Tibor Magyarország 59 47 33 45 8 41 141
89 Skaliczki Ábel Sebestyén Magyarország 23 47 33 45 45 41 154
105 Magócs Máté Magyarország 59 47 33 26 45 41 159
109 Tar Petra Magyarország 59 47 33 27 45 41 160
125 Koch Alexander Magyarország 59 47 33 45 45 27 164
132 Polgár Bence Magyarország 59 47 33 45 45 29 166
138 Kővári Dániel Magyarország 59 47 33 45 34 41 167
153 Zsiga Levente Magyarország 59 39 33 45 45 41 170
164 Alföldi Bence Magyarország 59 42 33 45 45 41 173
188 Lőrincz Benedek Magyarország 59 47 1 45 45 41 178
189 Nagy Dénes Magyarország 59 47 3 45 45 41 178
191 Tar Olivér Magyarország 59 47 7 45 45 41 178
 U20
1 Kirk Billy Anglia 73 57 32 13 2 6 78
2 Smányi Szabolcs Magyarország 73 11 3 4 25 57 97
3 Swart Twan Hollandia 36 28 32 12 30 57 106
...                    
9 Nagy Hunor József Magyarország 73 57 32 5 9 57 128
20 Vidó Roland Magyarország 73 57 1 21 4 57 139
43 Dósa Máté Magyarország 29 25 4 68 53 57 164
53 Skaliczki Ábel Sebestyén Magyarország 73 36 32 68 11 57 172
54 Zsiga Levente Magyarország 73 57 32 6 53 57 173
58 Kisjuhász Bence Magyarország 8 57 32 68 53 57 175
63 Bakó Péter Magyarország 73 2 2 68 53 57 180
91 Temkó Lóránt Dominik Magyarország 73 57 32 68 53 13 191
113 Radácsi Kristóf Magyarország 32 57 32 68 53 57 199
126 Vadon Roland Magyarország 73 57 32 68 53 29 207
135 Lőrincz Benedek Magyarország 73 57 32 68 53 32 210
154 Cserna Antal Magyarország 51 57 32 68 53 57 218
171 Nagy Olivér Magyarország 73 57 32 68 53 44 222
186 Arató Soma Gergely Magyarország 60 57 32 68 53 57 227
 U25
1 Lorenzini Alessandro Olaszország 68 69 36 3 6 9 86
2 Monsigny Thomas Franciaország 68 3 36 7 12 67 89
3 Aguzzoli Andrea Olaszország 68 69 23 14 9 5 96
...                    
7 Kisjuhász Bence Magyarország 68 1 18 26 13 67 107
11 Dósa Máté Magyarország 68 69 36 32 8 17 125
20 Pocsai Márk Magyarország 22 4 14 63 51 67 140
22 Ifj. Hamar Ferenc Magyarország 7 24 12 63 51 67 145
33 Takács Martin Magyarország 68 69 36 63 2 30 163
45 Bakó Péter Magyarország 68 69 36 5 51 52 176
70 Kassai Adrián Magyarország 14 69 36 63 51 67 195
97 Vidó Roland Magyarország 68 69 36 63 51 23 205
104 Kéri Dominik Magyarország 68 69 36 45 27 67 207
119 Varga Roland Magyarország 68 35 36 63 51 67 216
173 Nagy Benedek Magyarország 68 69 36 51 51 67 237
180 Monostori Bence Magyarország 58 69 36 63 51 67 239
188 Töpler Dániel Magyarország 61 69 36 63 51 67 242
196 Smányi Szabolcs Magyarország 68 69 36 63 51 63 245
205 Arató Soma Gergely Magyarország 68 69 21 63 51 67 249
 FEEDER
1 Scheuermann Felix Németország 13 1 36 83 57 3 7 60
2 Ansing Ramon Hollandia 37 10 18 20 35 6 3 72
3 Erdei Attila Csaba Magyarország 39 9 10 8 19 8 39 85
4 Buchwalder Michael  Írország 9 49 109 83 2 29 1 90
5 Sivák Mátyás Magyarország 61 4 20 23 24 9 34 91
...                    
21 Walter Tamás Magyarország 123 27 9 10 125 38 36 233
31 Bakó Péter Magyarország 123 162 109 25 7 5 48 292
39 Sipos Gábor Magyarország 65 134 5 30 39 121 101 331
106 Vidó Ferenc Magyarország 123 24 109 83 107 151 115 478
146 Végh Tamás Magyarország 16 162 109 83 125 151 115 516
195 Döme Gábor Magyarország 123 162 23 83 125 151 115 537
366 Szabó Bence Magyarország 123 162 109 83 125 126 115 598
390 Bodzsár Norbert Márk Magyarország 123 162 109 83 125 151 98 606
394 Papp József Magyarország 107 162 109 83 125 151 115 607
404 Varsányi Miklós Magyarország 123 139 109 83 125 151 115 611
410 Arató Soma Gergely Magyarország 123 162 109 83 116 151 115 614
413 Siroki Dávid Magyarország 115 162 109 83 125 151 115 615
 FEEDER MASTER
1 Ambrus Tibor Magyarország 1 11 1 2
2 Papp József  Magyarország 3 28 3 6
3 Pickering Tom Anglia 2 14 5 7
4 Erdei Attila Csaba Magyarország 5 15 2 7
5 Lacomme Daniel Franciaország 6 5 19 11
...                    
25 Horváth Gyula Gábor Magyarország 12 41 64 53
90 Szénási Béla Magyarország 51 38 75 89
108 Csővári Tibor Magyarország 51 45 55 96
 FEEDER U25
1 Bakó Péter Magyarország 1 1
2 Mārginean Mihai Románia 2 2
3 Balog Áron Magyarország 3 3
4 Nigon Timéo Franciaország 4 4
5 Browne John Írország 5 5
...                    
13 Bodzsár Norbert Márk Magyarország 13 13
21 Vidó Roland Magyarország 21 21
 FREESTYLE METHOD FEEDER
1 Szabó Bence Magyarország 2 2 47 2 4
2 Bakó Péter Magyarország 1 1 110 11 12
3 Ghioghiu Andrei Románia 73 12 29 4 16
4 Novák János Magyarország 22 10 59 7 17
5 Szekely Dan George Románia 10 7 10 98 17
...                    
102 Nagy Martin Magyarország 24 55 55 99 110
115 Kiss Péter Magyarország 73 8 110 116 118
139 Bodzsár Norbert Márk Magyarország 73 55 73 116 128
191 Balog Áron Magyarország 73 55 110 100 155
222 Tormási Attila Magyarország 8 55 110 116 165
228 Sipos Gábor Magyarország 17 55 110 116 165
235 Petrovics Richárd Magyarország 34 55 110 116 165
238 Petrovics János Magyarország 40 55 110 116 165
 PONTYFOGÓ
1 Banaj Dalibor Horvátország 9 21 4 1 52 2 37
1 Jakopčević Hrvoje Horvátország 9 21 4 1 52 2 37
3 Kičas Rimantas Litvánia 5 1 19 19 82 33 77
...                    
15 Banka Pál Zoltán Magyarország 37 64 30 21 97 16 168
31 Győri Mihály Magyarország 12 21 13 85 97 91 222
31 Halász Attila Magyarország 12 21 13 85 97 91 222
67 Medgyesi Zsolt Magyarország 79 82 73 21 97 16 271
123 Gerencsér Gábor Magyarország 37 64 30 85 97 91 307
151 Gaál Tibor Magyarország 79 82 73 85 2 91 321
151 Nagy Zoltán Magyarország 79 82 73 85 2 91 321
160 Gazdag Zoltán Magyarország 40 33 73 85 97 91 322
160 Roskó Péter Magyarország 40 33 73 85 97 91 322
174 Kovács Zoltán Magyarország 79 82 73 85 6 91 325
174 Nyerges Gergő Magyarország 79 82 73 85 6 91 325
287 Apró János Magyarország 79 82 73 43 97 69 346
287 Kiss Hugó Magyarország 79 82 73 43 97 69 346
378 Batta László Magyarország 79 82 73 36 97 91 361
378 Horváth János Zoltán Magyarország 79 82 73 36 97 91 361
438 Bodó Ferenc Magyarország 79 82 34 85 97 91 371
438 Pallag Róbert Magyarország 79 82 34 85 97 91 371
530 Hegedűs Csaba Magyarország 79 82 73 85 97 65 384
530 Kovács Gábor Magyarország 79 82 73 85 97 65 384
530 Török Lajos Magyarország 79 82 73 85 97 65 384
535 Balogh Hunor Magyarország 79 82 73 85 66 91 385
535 Balogh Tibor Magyarország 79 82 73 85 66 91 385
535 Simon Csaba Magyarország 79 82 73 85 66 91 385
 NŐI PONTYFOGÓ         
1 Leclerc Hélia Franciaország 1 5 1 2
1 Masset Élise Franciaország 1 5 1 2
3 Biggs Theresa Anglia 7 3 21 10
...                    
12 Csernyák Daniella Magyarország 16 25 2 18
12 Mátyásné Siklódi Rita Magyarország 16 25 2 18
32 Telinger Katalin Magyarország 16 10 12 22
32 Törökné Bazsó Katalin Magyarország 16 10 12 22
74 Kopitár Viktória Magyarország 16 17 17 33
75 Balázs Luca Magyarország 16 25 17 33
75 Horváth Ágnes Magyarország 16 17 25 33
103 Bárdóczky Alexandra Magyarország 16 24 25 40
103 Szabó Rebeka Klára Magyarország 16 24 25 40
 U22 PONTYFOGÓ         
1 Milašs Ričards Lettország 1 1
1 Ņečepurenko Artjoms Lettország 1 1
3 Alexandru Catalin Marian Románia 2 2
...                    
21 Csatlós Bendegύz  Magyarország 9 9
21 Greksza Áron Magyarország 9 9
25 Bajnai Gergő Magyarország 11 11
25 Mikola Levente Magyarország 11 11
27 Cseh Attila Magyarország 12 12
27 Nagy Szebasztián Magyarország 12 12
27 Szanyi Gergő Magyarország 12 12
 CSÓNAKOS PERGETŐ         
1 Deák Ferenc Magyarország 27 16 4 8 1 10 39
1 Hipszki Róbert Magyarország 27 16 4 8 1 10 39
3 Hubka Jan Csehország 27 1 2 6 14 38 50
...                    
54 Bosánszky Péter Márk Magyarország 18 33 33 7 36 38 127
54 Gégény Viktor Magyarország 18 33 33 7 36 38 127
63 Tóth László Magyarország 27 33 5 33 36 33 131
74 Oláh Péter Magyarország 27 33 5 33 36 38 134
90 Enzsöl Gábor Magyarország 27 33 33 8 36 38 137
90 Mérten András Magyarország 27 33 33 8 36 38 137
165 Herke Zsolt  Magyarország 27 33 33 33 25 28 146
166 Sári György Magyarország 12 33 33 33 36 38 147
166 Szappanos Zoltán Magyarország 12 33 33 33 36 38 147
189 Brogyay Péter Pál Magyarország 27 22 33 33 36 38 151
189 Kovács Tamás Magyarország 27 22 33 33 36 38 151
195 Szatmári Sándor Magyarország 27 33 33 33 25 38 151
213 Szilágyi Zoltán Magyarország 27 33 33 33 36 28 154
222 Tóth Béla Magyarország 27 33 33 33 29 38 155
 PARTI PERGETŐ         
1 Getov Georgi Bulgária 7 15 15 2 5 4 6 37
2 Podkul Tomasz Lengyelország 11 5 1 33 14 7 20 38
3 Hollý Lukáš  Szlovákia 10 1 7 32 4 30 18 40
...                    
35 Kovács Tamás Magyarország 74 63 92 72 25 49 25 236
37 Gégény Viktor Magyarország 74 86 37 36 34 80 17 242
62 Plank Zoltán Magyarország 74 60 92 72 63 21 72 290
102 Antal Gábor Magyarország 74 86 92 72 63 68 28 319
104 Fürtös Attila Magyarország 74 86 54 72 33 80 79 320
119 Horváth Tamás Magyarország 74 86 92 72 63 40 66 329
161 Karádi László Magyarország 74 86 60 72 63 80 79 356
175 Lehel Iván Magyarország 74 65 92 72 63 80 79 361
176 Radácsi Gábor Magyarország 74 86 92 43 43 80 79 362
182 Horváth Ádám Magyarország 74 67 92 72 63 80 79 363
188 Fórizs János Magyarország 74 86 92 66 63 65 79 367
211 Takács Ildikó Magyarország 74 86 80 72 63 80 79 376
228 Csörgő Milán Magyarország 74 86 89 72 63 80 79 382
230 Kemecsei Zoltán Magyarország 74 86 92 48 63 80 79 382
233 Kecskés Viktor Magyarország 74 86 92 61 63 80 79 382
 STREET FISHING
1 Briedis Jānis Lettország 2 1 23 3
1 Mālmeisters Gatis Lettország 2 1 23 3
3 Elzinga Johannes Hollandia 4 9 2 6
...                    
9 Antal Gábor  Magyarország 8 27 5 13
13 Fürtös Attila Magyarország 10 27 5 15
33 Gégény Viktor Magyarország 8 18 32 26
41 Szilágyi Zoltán Magyarország 10 18 32 28
48 Nagy András Ferenc Magyarország 21 11 26 32
48 Nagy Tamás Magyarország 21 11 26 32
101 Gajdos Anikó Magyarország 21 27 26 47
101 Pusztai Attila Magyarország 21 27 26 47
 TROUT AREA
1 Remeshivskyi Oleksandr Ukrajna 25 51 4 3 7
2 Burchielli Daniele Olaszország 1 1 7 70 8
3 Jakučiūnas Tautvydas Litvánia 25 12 1 82 13
...                    
13 Plank Zoltán Magyarország 25 37 5 25 30
30 Rohrbeck Rudolf Magyarország 25 42 53 14 56
44 Simon Zoltán Magyarország 25 51 15 82 66
49 Kovács János Magyarország 25 16 53 77 69
61 Szabó Dániel Magyarország 25 24 53 82 77
68 Lehel Iván Magyarország 25 51 29 51 80
96 Starck Bence Magyarország 25 51 46 82 97
100 Pankotayné Kálmán Anikó Magyarország 25 47 53 82 100
104 Oláh Péter Magyarország 25 51 50 82 101
127 Sági Sándor Magyarország 25 51 53 78 104