A method feeder klubcsapatok második alkalommal találkoznak, - most a Maty-éri evezőspályán -, hogy a magyar bajnoki cím sorsáról döntsenek. A módszer népszerűsége töretlen, hiszen idén már 25 csapat adta le nevezését a bajnokságra.
Az utolsó, mindent eldöntő forduló előtti éjszakán mennydörgéssel, villámlással körítve megérkezett a beharangozott hidegfront. A levegő hőmérséklete 15 fokot zuhant, és egészen 11 óráig kitartóan esett az eső. Hol csak apró, permetszerű cseppekben, hol kiadósabb verzióban. Nagy kérdés volt, hogy a halak vajon miként reagálnak a megváltozott körülményekre? Az élen álló csapatok között nagyon komoly küzdelem alkult ki. Óráról órára változtak a pozíciók a szektorokon belül, minenki azt találgatta, vajon ki kerül ki győztesen ebből az izgalmas küzdelemből. A mérlegelésnél izgatottan toporogtak a háttéremberek, jegyzetelték, ki hány pontot adott, vagy kapott a riválisoktól. A végelszámolás során a Maros Feeder Team (Arató Soma Gergely, Bakó Péter, Bodzsár Norbert, Erdei Attila,Walter Tamás versenyzők, Borda Zsolt, Barna Szilárd csapatvezetők) sikeresen védte meg magyar bajnoki címét. A dobogó második fokára a tavaly is ezüstérmes helyen végző Novák Feeder Team (Novák János, Németh Bálint, Németh Dénes,Tolnai Bálint, Tóth Bálint versenyzők, Siroki Dávid, Bató Attila csapatvezetők) állhattak fel. A harmadik helyen nagy hajrával a Czero Fishing Team (Czeroczki Zoltán, Major Dávid, Pálinkás Attila, Varsányi Miklós versenyzők, Stál Gyula, Pranjko Zlejko csapatvezetők) végzett. Gratulálunk minden résztvevőnek, és a címvédéshez a bajnok csapatnak! Jövőre is találkozzunk a III. Method Feeder Klubcsapat Ob-én!
3. forduló eredményei:
Név | Csapat | SZ | H | ÖF | |
1 | Hercze Zoltán János | Velence 2005 Horgász Egyesület | A | 1 | 34200 |
2 | Sipos Gábor Ifj. | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | A | 2 | 20720 |
3 | Németh Balázs | Trabucco Hungary | A | 22 | 18980 |
4 | Horváth Attila | SOMOGYHESZ | A | 3 | 17460 |
5 | Hasznosi Dániel | Promix Feeder | A | 8 | 15560 |
6 | Czeroczki Zoltán | Czero Fishing Team | A | 15 | 15200 |
7 | Bodzsár Norbert Márk | Maros Feeder Team | A | 20 | 13860 |
8 | Debrődi Attila | Xfish Feeder fishing brigade | A | 5 | 13180 |
9 | Kondics Milán | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | A | 16 | 12100 |
10 | Sisa József | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | A | 21 | 12000 |
11 | Ács János | CFS Feeder team | A | 18 | 11560 |
12 | Csiszár Péter Márk | BAIT-X FEEDER TEAM | A | 9 | 11280 |
13 | Németh Dénes | Novák Feeder Team | A | 14 | 11260 |
14 | Szalai Donát | King Baits Team | A | 7 | 11180 |
15 | Rozmann Tamás | GOLDFISCH HB | A | 12 | 11080 |
16 | Császár Árpád | Noname Feeder Team Győr | A | 19 | 10320 |
17 | Németh Zoltán | SÁRVÁRI KINIZSI HE | A | 4 | 9940 |
18 | Hetzmann Viktor | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | A | 23 | 9720 |
19 | Tótok Gergely Levente | Red Hands | A | 24 | 9200 |
20 | Kovács Csaba | Independent Team | A | 6 | 9060 |
21 | Tóth József | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | A | 25 | 7400 |
22 | Gáspár Tamás | Mindenamifeeder Team | A | 11 | 6320 |
23 | Beke Tibor | Bácska Feeder Team | A | 17 | 5140 |
24 | Verle Péter | UKPECA MAP FISHING TEAM | A | 10 | 3980 |
25 | Varga János | Top Mix Feeder Team | A | 13 | 3820 |
1 | Krár Imre | Xfish Feeder fishing brigade | B | 48 | 26100 |
2 | Zádori Péter | SOMOGYHESZ | B | 37 | 25720 |
3 | Erdei Attila Csaba | Maros Feeder Team | B | 33 | 23160 |
4 | Szabó Bence | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | B | 50 | 23020 |
5 | Katona Máté | Velence 2005 Horgász Egyesület | B | 28 | 22980 |
6 | Major Dávid | Czero Fishing Team | B | 44 | 22820 |
7 | Novák János | Novák Feeder Team | B | 47 | 21220 |
8 | Loschán Csaba | UKPECA MAP FISHING TEAM | B | 42 | 18880 |
9 | Balog Áron | GOLDFISCH HB | B | 31 | 18180 |
10 | Németh Gábor | Promix Feeder | B | 39 | 16540 |
11 | Kiss Péter | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | B | 45 | 16000 |
12 | Schneider Dániel József | Independent Team | B | 40 | 15680 |
13 | Hepp Krisztián | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | B | 26 | 15560 |
14 | Pálmai Gergő Zoltán | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | B | 34 | 14960 |
15 | Fekete János | Bácska Feeder Team | B | 36 | 12060 |
16 | Rados Krisztián | Red Hands | B | 46 | 11860 |
17 | Varga Dániel | Noname Feeder Team Győr | B | 27 | 10480 |
18 | Petrovics Richárd | Top Mix Feeder Team | B | 29 | 8260 |
19 | Szegedi Tibor | Trabucco Hungary | B | 43 | 7900 |
20 | Módis Sándor | King Baits Team | B | 30 | 7760 |
21 | Bajkai Botond | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | B | 35 | 7760 |
22 | Harami Zoltàn | SÁRVÁRI KINIZSI HE | B | 38 | 6280 |
23 | Zelenák György | CFS Feeder team | B | 32 | 5400 |
24 | Zádori Márk Gábor | BAIT-X FEEDER TEAM | B | 41 | 4200 |
25 | Bagi Zoltán | Mindenamifeeder Team | B | 49 | 2700 |
1 | Tóth Bálint | Novák Feeder Team | C | 70 | 26520 |
2 | Pánczél András György | SOMOGYHESZ | C | 69 | 24820 |
3 | Pálinkás Attila | Czero Fishing Team | C | 68 | 22660 |
4 | Fordán Krisztián | Trabucco Hungary | C | 63 | 19100 |
5 | Szücs János | CFS Feeder team | C | 64 | 18720 |
6 | Lisztes Gergely | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | C | 67 | 16300 |
7 | Nagy Martin | Promix Feeder | C | 58 | 16160 |
8 | Gyimesi Bence | Xfish Feeder fishing brigade | C | 73 | 15080 |
9 | Döme Gábor | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | C | 59 | 14260 |
10 | Arnold Horvàth | SÁRVÁRI KINIZSI HE | C | 53 | 14180 |
11 | Frankó Zoltán Tibor | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | C | 60 | 13780 |
12 | Arató Soma Gergely | Maros Feeder Team | C | 66 | 13260 |
13 | Császár János | Red Hands | C | 61 | 12660 |
14 | Jerabek Antal ifj. | Top Mix Feeder Team | C | 52 | 12600 |
15 | Orsós Zsolt | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | C | 51 | 12460 |
16 | Kaba Péter | King Baits Team | C | 65 | 10520 |
17 | Anda József | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | C | 62 | 10200 |
18 | Gulyás Zoltán | Noname Feeder Team Győr | C | 54 | 9200 |
19 | Szász Zoltán | GOLDFISCH HB | C | 74 | 8460 |
20 | Szeri Zoltán | Bácska Feeder Team | C | 57 | 8140 |
21 | Kiss Bence László | BAIT-X FEEDER TEAM | C | 71 | 8120 |
22 | Györgylőrincz Vencel | Velence 2005 Horgász Egyesület | C | 72 | 7820 |
23 | Szekeres Tibor | Mindenamifeeder Team | C | 56 | 6980 |
24 | Gecse Béla | Independent Team | C | 55 | 6180 |
25 | Verle (Lackófi) Katalin | UKPECA MAP FISHING TEAM | C | 75 | 1220 |
1 | Kiss Gergely | Trabucco Hungary | D | 100 | 39380 |
2 | Letenovics Gábor | Bácska Feeder Team | D | 91 | 31080 |
3 | Varsányi Miklós | Czero Fishing Team | D | 93 | 26000 |
4 | Bánki Zoltán | Noname Feeder Team Győr | D | 95 | 24600 |
5 | Molnár László | Red Hands | D | 81 | 20800 |
6 | Nagy Gergely | SOMOGYHESZ | D | 79 | 20680 |
7 | Bakó Péter | Maros Feeder Team | D | 85 | 19740 |
8 | Papp Zoltán | Top Mix Feeder Team | D | 94 | 19680 |
9 | Meződi János | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | D | 96 | 19600 |
10 | Tolnai Bálint | Novák Feeder Team | D | 76 | 18220 |
11 | Domján Zoltán | Xfish Feeder fishing brigade | D | 90 | 17780 |
12 | Szabó Csaba | Independent Team | D | 88 | 16420 |
13 | Tercsinecz Milán | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | D | 87 | 14620 |
14 | Bódis János | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | D | 78 | 14480 |
15 | Schindler Tibor | Mindenamifeeder Team | D | 86 | 12080 |
16 | Tari István | King Baits Team | D | 98 | 12000 |
17 | Puszta Zsolt | Velence 2005 Horgász Egyesület | D | 80 | 11680 |
18 | Antal Péter | BAIT-X FEEDER TEAM | D | 97 | 11640 |
19 | Kostenszky Ede | UKPECA MAP FISHING TEAM | D | 89 | 10920 |
20 | Geröly Tibor | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | D | 99 | 10020 |
21 | Csóka Alex | GOLDFISCH HB | D | 92 | 9660 |
22 | Csővári Tibor | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | D | 77 | 9500 |
23 | Tormási Attila | Promix Feeder | D | 84 | 8880 |
24 | Tóth Jenő | CFS Feeder team | D | 83 | 6320 |
25 | Szakos Sàndor | SÁRVÁRI KINIZSI HE | D | 82 | 3340 |
A második forduló már szeles időben kezdődött el. Senki sem bánta a hűsítő fuvallatokat, a halak is felfrissültek a hullámok korbácsolta, oxigéndúsabb vízben. Legalábbis étvágyuknál voltak a mai napon. A kezdést jelző kürt hangja még el sem halkult, már hajlottak is a botok. A pontyok mintha foltokban lennének most a pályán. Általában 3-4 versenyzőre szűkült területen szinte egyszerre indul be a halfogás, majd marad abba ugyanolyan váratlanul, mint ahogyan elkezdődött. Pár perc és néhány hellyel odébb kezdődik minden előlről.
A három távolság ma is maradt, ezeket kellett ügyesen váltogatva törekedni a folyamatos halfogásra. A mai napon már minden trükköt be kellett vetni, hiszen a mai eredmények után holnapra csak egy javítási lehetőség maradt. A bajnokságot két forduló után továbbra is a NOVÁK FEEDER TEAM vezeti, de a MAROS FEEDER TEAM szépen felzárkózott, csupán súllyal van a második helyen, míg a harmadik helyen a SZÚNYOG FEEDER TEAM -HEZMESZ várhatja a holnapi folytatást. Nagyon izgalmas lesz az utolsó forduló. Címvédés lesz, vagy új bajnokot avatunk? Holnap kiderül.
2. forduló eredményei:
Név | Csapat | SZ | H | ÖF | HSZ |
Bakó Péter | Maros Feeder Team | A | 14 | 36920 | 1 |
Bódis János | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | A | 3 | 33060 | 2 |
Pálmai Gergő Zoltán | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | A | 8 | 29820 | 3 |
Rozmann Tamás | GOLDFISCH HB | A | 9 | 26560 | 4 |
Novák János | Novák Feeder Team | A | 12 | 25900 | 5 |
Varga Dániel | Noname Feeder Team Győr | A | 5 | 25300 | 6 |
Kiss Péter | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | A | 16 | 24880 | 7 |
Zádori Péter | SOMOGYHESZ | A | 21 | 24400 | 8 |
Lisztes Gergely | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | A | 24 | 23560 | 9 |
Döme Gábor | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | A | 13 | 23520 | 10 |
Fordán Krisztián | Trabucco Hungary | A | 11 | 23180 | 11 |
Letenovics Gábor | Bácska Feeder Team | A | 4 | 23060 | 12 |
Major Dávid | Czero Fishing Team | A | 22 | 22040 | 13 |
Domján Zoltán | Xfish Feeder fishing brigade | A | 17 | 20640 | 14 |
Gáspár Tamás | Mindenamifeeder Team | A | 10 | 20600 | 15 |
Császár János | Red Hands | A | 15 | 20100 | 16 |
Németh Zoltán | SÁRVÁRI KINIZSI HE | A | 7 | 18340 | 17 |
Szabó Zsolt | Promix Feeder | A | 6 | 16580 | 18 |
Jerabek Antal ifj. | Top Mix Feeder Team | A | 18 | 15340 | 19 |
Verle (Lackófi) Katalin | UKPECA MAP FISHING TEAM | A | 1 | 15120 | 20 |
Zádori Márk Gábor | BAIT-X FEEDER TEAM | A | 20 | 15100 | 21 |
Szalai Donát | King Baits Team | A | 23 | 14060 | 22 |
Tóth Jenő | CFS Feeder team | A | 2 | 13900 | 23 |
Puszta Zsolt | Velence 2005 Horgász Egyesület | A | 25 | 13600 | 24 |
Schneider Dániel József | Independent Team | A | 19 | 9360 | 25 |
Tercsinecz Milán | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | B | 49 | 37040 | 1 |
Gyimesi Bence | Xfish Feeder fishing brigade | B | 50 | 23960 | 2 |
Balog Áron | GOLDFISCH HB | B | 46 | 21320 | 3 |
Molnár László | Red Hands | B | 36 | 20020 | 4 |
Sipos Gábor Ifj. | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | B | 33 | 19200 | 5 |
Fekete János | Bácska Feeder Team | B | 30 | 19180 | 6 |
Arnold Horvàth | SÁRVÁRI KINIZSI HE | B | 27 | 18720 | 7 |
Papp Zoltán | Top Mix Feeder Team | B | 48 | 18340 | 8 |
Nagy Gergely | SOMOGYHESZ | B | 40 | 17140 | 9 |
Varsányi Miklós | Czero Fishing Team | B | 32 | 17100 | 10 |
Kovács Csaba | Independent Team | B | 31 | 17080 | 11 |
Erdei Attila Csaba | Maros Feeder Team | B | 38 | 16020 | 12 |
Tormási Attila | Promix Feeder | B | 34 | 15940 | 13 |
Györgylőrincz Vencel | Velence 2005 Horgász Egyesület | B | 29 | 15300 | 14 |
Bagi Zoltán | Mindenamifeeder Team | B | 28 | 15220 | 15 |
Csiszár Péter Márk | BAIT-X FEEDER TEAM | B | 45 | 15120 | 16 |
Kostenszky Ede | UKPECA MAP FISHING TEAM | B | 44 | 15080 | 17 |
Németh Balázs | Trabucco Hungary | B | 42 | 13920 | 18 |
Császár Árpád | Noname Feeder Team Győr | B | 35 | 12900 | 19 |
Németh Bálint | Novák Feeder Team | B | 37 | 11100 | 20 |
Frankó Zoltán Tibor | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | B | 39 | 10320 | 21 |
Tóth József | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | B | 26 | 10080 | 22 |
Ács János | CFS Feeder team | B | 43 | 8780 | 23 |
Bajkai Botond | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | B | 47 | 7200 | 24 |
Tari István | King Baits Team | B | 41 | 5500 | 25 |
Bodzsár Norbert Márk | Maros Feeder Team | C | 59 | 33900 | 1 |
Hepp Krisztián | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | C | 64 | 29720 | 2 |
Meződi János | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | C | 69 | 26060 | 3 |
Módis Sándor | King Baits Team | C | 70 | 25180 | 4 |
Hasznosi Dániel | Promix Feeder | C | 71 | 24140 | 5 |
Gulyás Zoltán | Noname Feeder Team Győr | C | 55 | 23840 | 6 |
Pánczél András György | SOMOGYHESZ | C | 58 | 23400 | 7 |
Kondics Milán | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | C | 53 | 21880 | 8 |
Tolnai Bálint | Novák Feeder Team | C | 73 | 21700 | 9 |
Szabó Bence | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | C | 62 | 20780 | 10 |
Czeroczki Zoltán | Czero Fishing Team | C | 72 | 20660 | 11 |
Szász Zoltán | GOLDFISCH HB | C | 61 | 20620 | 12 |
Hetzmann Viktor | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | C | 66 | 20460 | 13 |
Debrődi Attila | Xfish Feeder fishing brigade | C | 74 | 20440 | 14 |
Loschán Csaba | UKPECA MAP FISHING TEAM | C | 54 | 18560 | 15 |
Antal Péter | BAIT-X FEEDER TEAM | C | 52 | 17400 | 16 |
Hercze Zoltán János | Velence 2005 Horgász Egyesület | C | 56 | 16940 | 17 |
Petrovics János | Top Mix Feeder Team | C | 67 | 16800 | 18 |
Szakos Sàndor | SÁRVÁRI KINIZSI HE | C | 65 | 15680 | 19 |
Gál Bence | Trabucco Hungary | C | 60 | 13640 | 20 |
Bognár Gyula | Bácska Feeder Team | C | 51 | 13300 | 21 |
Zelenák György | CFS Feeder team | C | 63 | 12840 | 22 |
Szabó Csaba | Independent Team | C | 57 | 12440 | 23 |
Tótok Gergely Levente | Red Hands | C | 75 | 11980 | 24 |
Szekeres Tibor | Mindenamifeeder Team | C | 68 | 8900 | 25 |
Petrovics Richárd | Top Mix Feeder Team | D | 97 | 42800 | 1 |
Katona Máté | Velence 2005 Horgász Egyesület | D | 93 | 35100 | 2 |
Tóth Bálint | Novák Feeder Team | D | 98 | 34540 | 3 |
Arató Soma Gergely | Maros Feeder Team | D | 100 | 33680 | 4 |
Csóka Alex | GOLDFISCH HB | D | 94 | 29480 | 5 |
Gecse Béla | Independent Team | D | 99 | 29360 | 6 |
Pálinkás Attila | Czero Fishing Team | D | 90 | 24080 | 7 |
Anda József | Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | D | 95 | 23180 | 8 |
Nagy Martin | Promix Feeder | D | 91 | 19860 | 9 |
Verle Péter | UKPECA MAP FISHING TEAM | D | 92 | 19820 | 10 |
Harami Zoltàn | SÁRVÁRI KINIZSI HE | D | 78 | 19360 | 11 |
Beke Tibor | Bácska Feeder Team | D | 87 | 19040 | 12 |
Rados Krisztián | Red Hands | D | 96 | 19020 | 13 |
Bánki Zoltán | Noname Feeder Team Győr | D | 76 | 18800 | 14 |
Kiss Gergely | Trabucco Hungary | D | 79 | 18740 | 15 |
Csővári Tibor | HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | D | 88 | 15500 | 16 |
Kiss Bence László | BAIT-X FEEDER TEAM | D | 77 | 14360 | 17 |
Sisa József | ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | D | 84 | 13300 | 18 |
Kaba Péter | King Baits Team | D | 89 | 11420 | 19 |
Horváth Attila | SOMOGYHESZ | D | 85 | 11340 | 20 |
Szücs János | CFS Feeder team | D | 81 | 10760 | 21 |
Szabó István | Xfish Feeder fishing brigade | D | 82 | 8840 | 22 |
Orsós Zsolt | Komárom-Esztergom Megyei HESZ | D | 86 | 8280 | 23 |
Schindler Tibor | Mindenamifeeder Team | D | 80 | 8180 | 24 |
Geröly Tibor | Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | D | 83 | 8120 | 25 |
Kicsit furcsa methodozás zajlik most Szegeden, hiszen a rengeteg apróhal miatt etetőanyagot alig használnak a versenyzők. Főleg kukoricából állította mindenki össze a 8 literes limitet. A takarmányt a szabályzatnbak megfeleve "open end" kosárral juttatják be a versenyzők, és erre horgásznak rá gyakran üres, vagy ragasztott szemessel töltött method kosarakkal, pellet kosarakkal. Most is három táv működik a Maty-éren. A bólya távon, egy "féltávon" és egy "láb alatti", a parthoz egész közeli távon lehet fogni a pontyokat. Ütemes, jól átgondolt pecára van most szükség. Az etetés ritmusa, mennyisége mind befolyásolják a fogásokat. A 25 klubcsapat 100 versenyzője 4 szektorban küzd meg egymással. Mivel nincsenek alszektorok - 26 csapattól már lenne - mindenkinek 24 versenyzőtársát kell legyőznie a szektorgyőzelemért. Ez magában hordozza a bepontozódás lehetőségét is, bárki beleszaladhat egy magas pontszámba, főleg itt Maty-éren. Az első forduló után a Novák Feeder Team áll az élen 17 ponttal, mögötte csak súlyban lemaradva a Szúnyog Feeder Team következik, majd 20 ponttal a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége következik.
CSAPAT | NÉV | SZ | H | ÖF | HSZ |
Komárom-Esztergom Megyei HESZ | Tercsinecz Milán | A | 1 | 47120 | 1 |
Red Hands | Molnár László | A | 10 | 37340 | 2 |
Czero Fishing Team | Varsányi Miklós | A | 8 | 36840 | 3 |
Novák Feeder Team | Tolnai Bálint | A | 13 | 34280 | 4 |
Mindenamifeeder Team | Gáspár Tamás | A | 2 | 32220 | 5 |
Xfish Feeder fishing brigade | Domján Zoltán | A | 3 | 29140 | 6 |
Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | Kiss Péter | A | 4 | 28220 | 7 |
Promix Feeder | Hasznosi Dániel | A | 9 | 27280 | 8 |
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | Kondics Milán | A | 6 | 23500 | 9 |
ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | Sisa József | A | 12 | 19540 | 10 |
Maros Feeder Team | Arató Soma Gergely | A | 25 | 19440 | 11 |
Independent Team | Szabó Csaba | A | 16 | 17660 | 12 |
Trabucco Hungary | Szegedi Tibor | A | 23 | 17020 | 13 |
Noname Feeder Team Győr | Gulyás Zoltán | A | 11 | 16880 | 14 |
Top Mix Feeder Team | Jerabek Antal ifj. | A | 22 | 16440 | 15 |
SOMOGYHESZ | Pánczél András György | A | 24 | 13740 | 16 |
BAIT-X FEEDER TEAM | Kiss Bence László | A | 14 | 13060 | 17 |
Velence 2005 Horgász Egyesület | Puszta Zsolt | A | 19 | 12480 | 18 |
HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | Döme Gábor | A | 20 | 12300 | 19 |
Bácska Feeder Team | Bognár Gyula | A | 18 | 12200 | 20 |
GOLDFISCH HB | Csóka Alex | A | 21 | 11600 | 21 |
UKPECA MAP FISHING TEAM | Verle Péter | A | 15 | 10160 | 22 |
CFS Feeder team | Ács János | A | 7 | 9580 | 23 |
SÁRVÁRI KINIZSI HE | Szakos Sàndor | A | 5 | 8300 | 24 |
King Baits Team | Kaba Péter | A | 17 | 4400 | 25 |
Novák Feeder Team | Németh Bálint | B | 27 | 43640 | 1 |
Maros Feeder Team | Erdei Attila Csaba | B | 35 | 33420 | 2 |
Noname Feeder Team Győr | Bánki Zoltán | B | 46 | 22080 | 3 |
Bácska Feeder Team | Letenovics Gábor | B | 28 | 18140 | 4 |
SOMOGYHESZ | Nagy Gergely | B | 29 | 17300 | 5 |
Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | Anda József | B | 32 | 17260 | 6 |
UKPECA MAP FISHING TEAM | Loschán Csaba | B | 50 | 17120 | 7 |
Top Mix Feeder Team | Petrovics Richárd | B | 26 | 16840 | 8 |
Komárom-Esztergom Megyei HESZ | Pálmai Gergő Zoltán | B | 30 | 15720 | 9 |
Czero Fishing Team | Pálinkás Attila | B | 49 | 15000 | 10 |
BAIT-X FEEDER TEAM | Antal Péter | B | 40 | 14700 | 11 |
Xfish Feeder fishing brigade | Gyimesi Bence | B | 31 | 14460 | 12 |
Promix Feeder | Nagy Martin | B | 33 | 14400 | 13 |
GOLDFISCH HB | Szász Zoltán | B | 48 | 13640 | 14 |
Independent Team | Kovács Csaba | B | 45 | 12200 | 15 |
Red Hands | Rados Krisztián | B | 44 | 11760 | 16 |
Trabucco Hungary | Gál Bence | B | 34 | 9960 | 17 |
HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | Sipos Gábor Ifj. | B | 41 | 8300 | 18 |
SÁRVÁRI KINIZSI HE | Arnold Horvàth | B | 36 | 7860 | 19 |
CFS Feeder team | Zelenák György | B | 42 | 5560 | 20 |
ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | Frankó Zoltán Tibor | B | 43 | 5020 | 21 |
Mindenamifeeder Team | Szekeres Tibor | B | 37 | 4380 | 22 |
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | Czibók Ádám Péter | B | 39 | 3820 | 23 |
Velence 2005 Horgász Egyesület | Hercze Zoltán János | B | 38 | 3780 | 24 |
King Baits Team | Tari István | B | 47 | 2960 | 25 |
Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | Meződi János | C | 57 | 32820 | 1 |
HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | Hepp Krisztián | C | 54 | 24320 | 2 |
Novák Feeder Team | Novák János | C | 67 | 23560 | 3 |
SOMOGYHESZ | Zádori Péter | C | 62 | 20500 | 4 |
Komárom-Esztergom Megyei HESZ | Hetzmann Viktor | C | 71 | 19900 | 5 |
Maros Feeder Team | Bodzsár Norbert Márk | C | 60 | 19800 | 6 |
GOLDFISCH HB | Balog Áron | C | 72 | 18780 | 7 |
Noname Feeder Team Győr | Császár Árpád | C | 61 | 17920 | 8 |
Trabucco Hungary | Kiss Gergely | C | 56 | 17260 | 9 |
SÁRVÁRI KINIZSI HE | Németh Zoltán | C | 59 | 16420 | 10 |
Bácska Feeder Team | Fekete János | C | 52 | 16300 | 11 |
Czero Fishing Team | Major Dávid | C | 75 | 15940 | 12 |
Top Mix Feeder Team | Papp Zoltán | C | 70 | 14680 | 13 |
Red Hands | Császár János | C | 53 | 14620 | 14 |
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | Lisztes Gergely | C | 68 | 14520 | 15 |
Velence 2005 Horgász Egyesület | Györgylőrincz Vencel | C | 73 | 13660 | 16 |
Xfish Feeder fishing brigade | Krár Imre | C | 69 | 13160 | 17 |
Promix Feeder | Németh Gábor | C | 65 | 12820 | 18 |
Independent Team | Gecse Béla | C | 58 | 12060 | 19 |
Mindenamifeeder Team | Schindler Tibor | C | 51 | 10040 | 20 |
UKPECA MAP FISHING TEAM | Verle (Lackófi) Katalin | C | 74 | 10040 | 21 |
King Baits Team | Módis Sándor | C | 66 | 9980 | 22 |
BAIT-X FEEDER TEAM | Zádori Márk Gábor | C | 64 | 9200 | 23 |
CFS Feeder team | Szücs János | C | 55 | 8180 | 24 |
ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | Bódis János | C | 63 | 4720 | 25 |
Noname Feeder Team Győr | Varga Dániel | D | 100 | 30160 | 1 |
GOLDFISCH HB | Rozmann Tamás | D | 99 | 27600 | 2 |
Szúnyog Feeder Team - HEZMSZ | Tóth József | D | 76 | 24920 | 3 |
BAIT-X FEEDER TEAM | Csiszár Péter Márk | D | 86 | 24520 | 4 |
Komárom-Esztergom Megyei HESZ | Orsós Zsolt | D | 88 | 23060 | 5 |
Red Hands | Tótok Gergely Levente | D | 97 | 22440 | 6 |
Czero Fishing Team | Czeroczki Zoltán | D | 98 | 21960 | 7 |
HALDORÁDÓ FEEDER TEAM | Csővári Tibor | D | 94 | 20660 | 8 |
Novák Feeder Team | Németh Dénes | D | 95 | 20560 | 9 |
King Baits Team | Szalai Donát | D | 91 | 18580 | 10 |
Bácska Feeder Team | Beke Tibor | D | 90 | 18520 | 11 |
ENERGOFISH-HHNHE FEEDER TEAM | Szabó Bence | D | 92 | 17460 | 12 |
Promix Feeder | Tormási Attila | D | 85 | 16620 | 13 |
SOMOGYHESZ | Horváth Attila | D | 82 | 16100 | 14 |
Top Mix Feeder Team | Varga János | D | 93 | 15700 | 15 |
Trabucco Hungary | Fordán Krisztián | D | 81 | 14340 | 16 |
Maros Feeder Team | Bakó Péter | D | 80 | 12720 | 17 |
Xfish Feeder fishing brigade | Debrődi Attila | D | 87 | 12620 | 18 |
SÁRVÁRI KINIZSI HE | Harami Zoltàn | D | 83 | 11920 | 19 |
Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége | Geröly Tibor | D | 89 | 11580 | 20 |
CFS Feeder team | Tóth Jenő | D | 96 | 10900 | 21 |
UKPECA MAP FISHING TEAM | Kostenszky Ede | D | 79 | 8860 | 22 |
Velence 2005 Horgász Egyesület | Katona Máté | D | 84 | 6620 | 23 |
Mindenamifeeder Team | Répás Roland | D | 78 | 5360 | 24 |
Independent Team | Schneider Dániel József | D | 77 | 5160 | 25 |