Elrajtolt a XII. Pontyfogó OB 2. fordulója Kaposvár mellett, a festői szépségű Deseda tavon. Hat klubcsapat küzd az újabb értékes szektorhelyezésekért.
A RACER CLUB nyerte a desedai fordulót! A legeredményesebb páros Gerencsér Gábor–Oláh Tibor (Silverbaits - Katran Team 2.) 67500 grammos fogásával elért szektorgyőzelmével.
No | Csapat | A | B | C | ÖSSZ |
1. | Racer Club | 2 | 1 | 4 | 7 |
2. | Absolut Carp Team | 4 | 2 | 2 | 8 |
3. | Silverbaits - Katran Team | 5 | 3 | 1 | 9 |
4. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub | 1 | 6 | 3 | 10 |
5. | Emerald Club | 3 | 5 | 5 | 13 |
6. | MMB Team | 6 | 4 | 6 | 16 |
A szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 | 4 | 13710 | 3427,5 | 4780 | 1 |
2. | Racer Club 3. - Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 | 3 | 13140 | 4380 | 7430 | 2 |
3. | Emerald Club 3. | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 | 3 | 12710 | 4237 | 5350 | 3 |
4. | Absolut Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 | 4 | 12370 | 3093 | 5190 | 4 |
5. | Silverbaits - Katran Team 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 | 2 | 5700 | 2850 | 3920 | 5 |
6. | MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Össz: | 16 | 57630 | 3602 | 7430 | |||||
B szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Racer Club 2. - Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 | 11 | 51610 | 4692 | 9280 | 1 |
2. | Absolut Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 | 9 | 36180 | 4020 | 7310 | 2 |
3. | Silverbaits - Katran Team 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 | 9 | 32210 | 3579 | 6790 | 3 |
4. | MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 | 2 | 8900 | 4450 | 5440 | 4 |
5. | Emerald Club 1. | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 | 1 | 3210 | 3210 | 3210 | 5 |
6. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 3. | Tagyi Norbert | Zsibrita Pál | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Össz: | 32 | 132110 | 4128 | 9280 | |||||
C szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Silverbaits - Katran Team 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 | 13 | 60980 | 4691 | 8860 | 1 |
2. | Absolut Carp Team 3. | Halász Attila Károly | Győri Mihály | C6 | 8 | 43910 | 5489 | 10180 | 2 |
3. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 | 9 | 36770 | 4086 | 7360 | 3 |
4. | Racer Club 1. - Walterland- Marosmix Carp Team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 | 4 | 21670 | 5418 | 11070 | 4 |
5. | Emerald Club 2. | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 | 2 | 7540 | 3770 | 5690 | 5 |
6. | MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 | 2 | 5830 | 2915 | 4270 | 6 |
Össz: | 38 | 176700 | 4650 | 11070 |
A bajnokság nagyon szoros eredménnyel fog folytatódni a Maconkai-víztározón. Két forduló után 16 ponttal a RACER CLUB áll az élen, de csupán egy ponttal lemaradva jönnek a dobogóra esélyes csapatok, akik között most csak a fogott súly dönt. Egyelőre! Folytatás augusztus 13-án!
Két forduló utáni eredmények:
Csapat | A | B | C | A | B | C | Ö.P | Ö.S | |
1 | RACER CLUB | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 16 | 1119035 |
2 | Bait Maker–SBS-EXTRA Carp Klub | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 1364149 |
3 | ABSOLUT Carp Team | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 1332215 |
4 | SILVERBAITS - KATRAN TEAM | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1286079 |
5 | Emerald Club | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 27 | 551675 |
6 | MMB Team | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | 380535 |
Július 4. 20:00 órai eredmények:
A szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Emerald Club 3. | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 | 3 | 12710 | 4237 | 5350 | 1 |
2. | Absolut Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 | 1 | 5190 | 5190 | 5190 | 2 |
3. | Silverbaits - Katran Team 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 3 |
4. | Racer Club 3. - Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Össz: | 5 | 19680 | 3936 | 5350 | |||||
B szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Racer Club 2. - Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 | 6 | 27060 | 4510 | 9010 | 1 |
2. | Silverbaits - Katran Team 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 | 5 | 20260 | 4052 | 6790 | 2 |
3. | Absolut Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 | 4 | 19900 | 4975 | 7310 | 3 |
4. | MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 | 2 | 8900 | 4450 | 5440 | 4 |
5. | Emerald Club 1. | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 | 1 | 3210 | 3210 | 3210 | 5 |
6. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 3. | Tagyi Norbert | Zsibrita Pál | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Össz: | 18 | 79330 | 4407 | 9010 | |||||
C szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 | 7 | 29010 | 4144 | 7360 | 1 |
2. | Silverbaits - Katran Team 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 | 5 | 24680 | 4936 | 7880 | 2 |
3. | Absolut Carp Team 3. | Halász Attila Károly | Győri Mihály | C6 | 3 | 15670 | 5223 | 10180 | 3 |
4. | Emerald Club 2. | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 | 2 | 7540 | 3770 | 5690 | 4 |
5. | MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
6. | Racer Club 1. - Walterland- Marosmix Carp Team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,5 |
Össz: | 17 | 76900 | 4524 | 10180 |
Július 4. 08:00 órai eredmények:
A szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Absolut Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 | 1 | 5190 | 5190 | 5190 | 1 |
2. | Silverbaits - Katran Team 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 2 |
3. | Racer Club 3. - Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
4. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
5. | MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
6. | Emerald Club 3. | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Össz: | 2 | 6970 | 3485 | 5190 | |||||
B szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Racer Club 2. - Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 | 3 | 14080 | 4693 | 9010 | 1 |
2. | Silverbaits - Katran Team 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 | 2 | 5160 | 2580 | 2610 | 2 |
3. | MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 | 1 | 3460 | 3460 | 3460 | 3 |
4. | Emerald Club 1. | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 | 1 | 3210 | 3210 | 3210 | 4 |
5. | Absolut Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 | 1 | 1860 | 1860 | 1860 | 5 |
6. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 3. | Tagyi Norbert | Zsibrita Pál | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Össz: | 8 | 27770 | 3471,25 | 9010 | |||||
C szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Silverbaits - Katran Team 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 | 4 | 20490 | 5122,5 | 7880 | 1 |
2. | Absolut Carp Team 3. | Halász Attila Károly | Győri Mihály | C6 | 2 | 5490 | 2745 | 3860 | 2 |
3. | Emerald Club 2. | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 | 3 |
4. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | Racer Club 1. - Walterland- Marosmix Carp Team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Össz: | 7 | 27830 | 3975,714286 | 7880 |
Július 3. 20 órai eredmények:
A szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Absolut Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 | 1 | 5190 | 5190 | 5190 | 1 |
2. | Silverbaits - Katran Team 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 | 2 |
3. | Racer Club 3. - Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
4. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
5. | MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
6. | Emerald Club 3. | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Össz: | 2 | 6970 | 3485 | 5190 | |||||
B szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Racer Club 2. - Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 | 3 | 14080 | 4693 | 9010 | 1 |
2. | MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 | 1 | 3460 | 3460 | 3460 | 2 |
3. | Silverbaits - Katran Team 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 | 1 | 2610 | 2610 | 2610 | 3 |
4. | Emerald Club 1. | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 3. | Tagyi Norbert | Zsibrita Pál | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6. | Absolut Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Össz: | 5 | 20150 | 4030 | 9010 | |||||
C szektor | |||||||||
No | Csapat | Versenyző1 | Versenyző2 | Szek. | Db | Súly | Átlag | Legnagy. | H.sz. |
1. | Silverbaits - Katran Team 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 | 2 | 9790 | 4895 | 5380 | 1 |
2. | Emerald Club 2. | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 | 2 |
3. | Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
4. | MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
5. | Racer Club 1. - Walterland- Marosmix Carp Team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
6. | Absolut Carp Team 3. | Halász Attila Károly | Győri Mihály | C6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
Össz: | 3 | 11640 | 3880 | 5380 |
Az első mérlegelésig kevés hal akadt horogra. Az éjszaka csendesen telt.
Csapat | Név | Név | Hely | Darab | Összsúly | Átlagsúly | Legnagyobb |
Silverbaits - Katran Team 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 | 1 | 1780 | 1780 | 1780 |
Racer Club 3. - Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 | 0 | 0 | 0 | |
Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 | 0 | 0 | 0 | |
MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 | 0 | 0 | 0 | |
Absolut Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 | 1 | 5190 | 5190 | 5190 |
Emerald Club 3. | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 | 0 | 0 | 0 | |
MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 | 1 | 3460 | 3460 | 3460 |
Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 3. | Tagyi Norbert | Zsibrita Pál | B2 | 0 | 0 | 0 | |
Emerald Club 1. | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 | 0 | 0 | 0 | |
Absolut Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 | 0 | 0 | 0 | |
Silverbaits - Katran Team 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 | 1 | 2610 | 2610 | 2610 |
Racer Club 2. - Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 | 3 | 14080 | 4693 | 9010 |
Bait Maker – SBS Extra Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 | 0 | 0 | 0 | |
MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 | 0 | 0 | 0 | |
Silverbaits - Katran Team 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 | 2 | 9790 | 4895 | 5380 |
Racer Club 1. - Walterland- Marosmix Carp Team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 | 0 | 0 | 0 | |
Emerald Club 2. | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 | 1 | 1850 | 1850 | 1850 |
Sorsolás a 2. fordulóra:
CSAPATNÉV | VERSENYZŐ | VERSENYZŐ | HELY |
Emerald Club | Veréb Péter | Matisz Bence | B3 |
Emerald Club | Nagy Attila János | Bálint Gábor | C5 |
Emerald Club | Körtvélyesi Ádám | Tiszavári Gergő Attila | A6 |
Bait Maker–SBS-EXTRA Carp Klub 1. | Nagy Zoltán | Gaál Tibor | C1 |
Bait Maker–SBS-EXTRA Carp Klub 2. | Balogh Tibor | Balogh Hunor | A3 |
Bait Maker–SBS-EXTRA Carp Klub 3. | Bodor András Márk | Zsibrita Pál | B2 |
ABSOLUT Carp Team 1. | Németh Zoltán | Bárdóczky Zoltán | B4 |
ABSOLUT Carp Team 2. | Szalók József | Rehus Csaba | A5 |
ABSOLUT Carp Team 3. | Halász Attila Károly | Győri Mihály | C6 |
MMB Team 1. | Pallag Róbert | Horváth Tibor | A4 |
MMB Team 2. | Dorn Ernő József | Szegedi Zsolt | B1 |
MMB Team 3. | Klemm Ádám | Sasvári István | C2 |
RACER CLUB 1.Walterland- Marosmix carp team | Roskó Péter | Kis Tamás | C4 |
RACER CLUB 2. Quick Baits | Banka Pál Zoltán | Apró János | B6 |
RACER CLUB 3. Mindörökké ponty bojlis csapat | Kovács Gábor | Hegedüs Csaba | A2 |
SILVERBAITS - KATRAN TEAM 1. | Kapronczai Imre | Feri Sándor | A1 |
SILVERBAITS - KATRAN TEAM 2. | Oláh Tibor | Gerencsér Gábor | C3 |
SILVERBAITS - KATRAN TEAM 3. | Bula János | Teleki Krisztián | B5 |