Szeged, Maty-ér. Kultikus helyszín, a múlt heti TCSOB után újból csapatok lepték el a versenypályát, igaz, most klubbokba szerveződve.
3. forduló: Az MMX-Sensas Team megvédte bajnoki címét! 2018 után, 2019-ben is ők voltak a legjobbak a klubcsapatok versenyén. Jó taktikával, nem kockáztatva a pontyokat, minden fordulóban bepontozódó versenyző nélkül tudtak győzni. Így a jövő évi Klubcsapat Világbajnokságon Szerbiában, Újvidéken (Novi Sad) a DTD- csatornán ők képviselhetik hazánkat. Remélem könnyebb lesz a pálya, mint az idén volt Prelogban. Nem meglepetés, hogy az egyéni rangsorban is az ő csapatukban horgászó Horváth László bizonyult a legjobbnak, második helyezett lett Nagy Bendek, míg a harmadik helyre szintén egy MMX-es versenyző, Magyar Balázs érkezett. A klubcsapatok bajnokságán második helyen a Hungarian Colmic Team, míg a harmadikon a Komárom-Esztergom Megyei Horgász Szövetség csapata végzett. Gratulálunk a dobogósoknak, és sok sikert a bajnokoknak a jövő évi klubcsapat VB-én!
Klubcsapat bajnok az MMX-Sensas Team
2. helyezett csapat: Hungarian Colmic Team
3. helyezett csapat: Komárom-Esztergom Megyei Horgász Szövetség csapata
EREDMÉNYEK CSAPAT:
# | Csapat | S1 | P1 | S2 | P2 | S3 | P3 | ÖS | ÖP |
1 | MMX - Sensas Team | 61050 | 18 | 63570 | 14 | 61390 | 15 | 186010 | 47 |
2 | Hungarian Colmic Team | 48860 | 36 | 49850 | 36 | 88845 | 17 | 187555 | 89 |
3 | Komárom-Esztergom Megye | 64525 | 19 | 40390 | 53 | 41360 | 43 | 146275 | 115 |
4 | WalterLand-Daiwa Team | 48370 | 45 | 41655 | 50 | 42435 | 37 | 132460 | 132 |
5 | Matchfishing Szarvas | 48125 | 43 | 40180 | 47 | 42950 | 46,5 | 131255 | 136,5 |
6 | Perfect Fishing Team | 66605 | 60 | 41730 | 47 | 42410 | 42 | 150745 | 149 |
7 | Timár Mix Team | 34215 | 58 | 29865 | 67,5 | 45165 | 35 | 109245 | 160,5 |
8 | Timár Mix - Maver Team | 36485 | 51 | 33280 | 61 | 38175 | 56 | 107940 | 168 |
9 | Csépa-Kinizsi HE | 31025 | 65 | 41530 | 46 | 35280 | 62 | 107835 | 173 |
10 | Premiko Team | 27980 | 71 | 46290 | 32 | 31865 | 72 | 106135 | 175 |
11 | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | 25115 | 79 | 36715 | 50 | 42045 | 48 | 103875 | 177 |
12 | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | 47480 | 39 | 56110 | 57 | 22080 | 90 | 125670 | 186 |
13 | Maros Mix Team | 48075 | 44 | 23360 | 83 | 31980 | 61 | 103415 | 188 |
14 | Pécsi Horgász Egyesület | 32550 | 65 | 45445 | 59 | 33580 | 65 | 111575 | 189 |
15 | Urfish-Browning Team | 29905 | 74 | 38920 | 53 | 35755 | 62 | 104580 | 189 |
16 | Pilisvörösvári HE | 32605 | 64 | 31925 | 64 | 34635 | 61 | 99165 | 189 |
17 | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | 32280 | 66,5 | 33455 | 57 | 32180 | 69 | 97915 | 192,5 |
18 | Szigetköz Horgász Egyesület | 40740 | 52 | 33715 | 77,5 | 32560 | 69 | 107015 | 198,5 |
19 | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | 32950 | 60,5 | 29390 | 71 | 32380 | 68 | 94720 | 199,5 |
20 | Special Mix Team | 29410 | 70 | 34285 | 61,5 | 25240 | 85,5 | 88935 | 217 |
21 | Szegedi Herman Ottó HE | 24605 | 80 | 19925 | 88 | 29055 | 72 | 73585 | 240 |
22 | Fish Hunter Team | 13030 | 105 | 17115 | 90,5 | 23430 | 89 | 53575 | 284,5 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK:
# | Név | Csapat | RH1 | S1 | P1 | RH2 | S2 | P2 | RH3 | S3 | P3 | ÖS | ÖP |
1 | Horváth László | MMX - Sensas Team | C50 | 11620 | 1 | A6 | 12270 | 2 | B27 | 10930 | 2 | 34820 | 5 |
2 | Nagy Benedek Zsolt | Hungarian Colmic Team | D85 | 12360 | 5 | C45 | 14155 | 1 | E110 | 45440 | 1 | 71955 | 7 |
3 | Magyar Balázs | MMX - Sensas Team | D72 | 12900 | 4 | C51 | 13090 | 2 | C46 | 15060 | 1 | 41050 | 7 |
4 | Ujszászi Richárd | Hungarian Colmic Team | E98 | 13250 | 5 | E106 | 13010 | 3 | D73 | 13650 | 1 | 39910 | 9 |
5 | Nagy Hunor | Komárom-Esztergom Megye | D76 | 17745 | 1 | D85 | 14820 | 1 | B36 | 7880 | 8 | 40445 | 10 |
6 | Vörös-Torma Attila ifj. | MMX - Sensas Team | A17 | 11710 | 4 | D82 | 12410 | 3 | D70 | 10360 | 5 | 34480 | 12 |
7 | Ihász József | Szigetköz Horgász Egyesület | C47 | 11360 | 2 | A1 | 22410 | 1 | E94 | 8370 | 10 | 42140 | 13 |
8 | Kökény József | Hungarian Colmic Team | C57 | 7955 | 6 | D69 | 11480 | 4 | A13 | 10800 | 3 | 30235 | 13 |
9 | Szász Attila | Komárom-Esztergom Megye | B25 | 11670 | 3 | C53 | 8520 | 4 | E92 | 9570 | 7 | 29760 | 14 |
10 | Kovács Gergely | Perfect Fishing Team | B43 | 8340 | 6 | B38 | 10000 | 5 | C45 | 9945 | 4 | 28285 | 15 |
11 | Varga József ifj. | Hungarian Colmic Team | A12 | 10290 | 6 | A19 | 7640 | 8 | C58 | 11710 | 2 | 29640 | 16 |
12 | Tordai Gábor | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | D69 | 8875 | 9 | B27 | 10400 | 3 | B33 | 9240 | 4 | 28515 | 16 |
13 | Szilvási Szilárd Zsolt | Matchfishing Szarvas | B26 | 9730 | 4 | A10 | 9125 | 4 | D68 | 8915 | 8 | 27770 | 16 |
14 | Kovács Zoltán | Pécsi Horgász Egyesület | E97 | 9485 | 9 | E109 | 22810 | 2 | C59 | 7395 | 7 | 39690 | 18 |
15 | Veres Gábor | Matchfishing Szarvas | E89 | 17935 | 3 | B36 | 9225 | 7 | C60 | 7040 | 9 | 34200 | 19 |
16 | Fialka György | Csépa-Kinizsi HE | D73 | 9735 | 8 | E103 | 11170 | 8 | E98 | 11340 | 3 | 32245 | 19 |
17 | Erdei Attila Csaba | Maros Mix Team | E107 | 19070 | 2 | B24 | 5540 | 13 | A4 | 9055 | 5 | 33665 | 20 |
18 | Molnár László | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | A20 | 8790 | 9 | C64 | 5905 | 9 | D80 | 12100 | 2 | 26795 | 20 |
19 | Csöregi Balázs | Timár Mix Team | E96 | 12130 | 6 | A4 | 6540 | 12 | C50 | 10060 | 3 | 28730 | 21 |
20 | Ágoston Lajos | Perfect Fishing Team | E110 | 44960 | 1 | D75 | 9235 | 10 | B31 | 7165 | 11 | 61360 | 22 |
21 | Pintér Zsolt | Pécsi Horgász Egyesület | C60 | 4345 | 16 | D80 | 12780 | 2 | E90 | 11330 | 4 | 28455 | 22 |
22 | Hamar Ferenc | Perfect Fishing Team | A22 | 5115 | 15 | A15 | 9780 | 3 | D74 | 10530 | 4 | 25425 | 22 |
23 | Csillag László | WalterLand-Daiwa Team | D81 | 13820 | 2 | C48 | 5470 | 12 | D79 | 8565 | 9 | 27855 | 23 |
24 | Simon Zoltán Róbert | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | D78 | 13145 | 3 | B40 | 7055 | 10 | A12 | 7385 | 10 | 27585 | 23 |
25 | Walter Tamás | WalterLand-Daiwa Team | B27 | 4485 | 17 | B23 | 14090 | 1 | E91 | 9935 | 6 | 28510 | 24 |
26 | Nagy András | WalterLand-Daiwa Team | C54 | 7095 | 7 | A13 | 7060 | 10 | A5 | 8130 | 7 | 22285 | 24 |
27 | Sasvári József | Komárom-Esztergom Megye | C46 | 10870 | 3 | A5 | 5175 | 16 | D75 | 9925 | 6 | 25970 | 25 |
28 | Varga Bálint | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | E99 | 5645 | 17 | A11 | 7835 | 7 | E97 | 12960 | 2 | 26440 | 26 |
29 | Buczkó Krisztián | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | B42 | 7540 | 8 | A9 | 8410 | 6 | B30 | 6805 | 12 | 22755 | 26 |
30 | Szigeti Attila | Urfish-Browning Team | E109 | 13980 | 4 | D79 | 10220 | 8 | D81 | 6880 | 15 | 31080 | 27 |
31 | IFLINGER LÁSZLÓ | Pilisvörösvári HE | D75 | 12160 | 6 | E93 | 9115 | 11 | C47 | 6970 | 10 | 28245 | 27 |
32 | Kéri Dominik | Timár Mix - Maver Team | C64 | 6260 | 8 | E91 | 11440 | 7 | D78 | 7825 | 12 | 25525 | 27 |
33 | Hajdú Tamás | Special Mix Team | A15 | 10830 | 5 | C66 | 5875 | 10,5 | E107 | 7005 | 12 | 23710 | 27,5 |
34 | Fehér János | Timár Mix - Maver Team | D88 | 6740 | 12 | D74 | 5985 | 15 | B28 | 12915 | 1 | 25640 | 28 |
35 | Magyar Gábor | MMX - Sensas Team | B35 | 13220 | 2 | E101 | 12700 | 5 | hiányzó0 | 0 | 22 | 25920 | 29 |
36 | Bugyi Zoltán | Csépa-Kinizsi HE | A14 | 6895 | 10 | D68 | 10630 | 6 | A2 | 7100 | 13 | 24625 | 29 |
37 | Füredi Krisztián | MMX - Sensas Team | hiányzó0 | 0 | 22 | B41 | 13100 | 2 | E109 | 11100 | 5 | 24200 | 29 |
38 | Monoki László | Premiko Team | B41 | 8055 | 7 | B32 | 7975 | 8 | C54 | 6055 | 14 | 22085 | 29 |
39 | Holler László | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | A11 | 9070 | 8 | E110 | 32940 | 1 | A15 | 4275 | 21 | 46285 | 30 |
40 | Gortva István | Csépa-Kinizsi HE | B23 | 4910 | 15 | C54 | 8070 | 5 | D85 | 8210 | 10 | 21190 | 30 |
41 | Timár Dániel Gábor | Timár Mix Team | C61 | 5735 | 10 | B26 | 7475 | 9 | E104 | 7705 | 11 | 20915 | 30 |
42 | Szákovics Imre | MMX - Sensas Team | E92 | 11600 | 7 | hiányzó0 | 0 | 22 | A9 | 13940 | 2 | 25540 | 31 |
43 | Szecsei Balázs | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | B39 | 5915 | 10 | D73 | 10745 | 5 | D72 | 6440 | 16 | 23100 | 31 |
44 | Szabó Tibor | Matchfishing Szarvas | A4 | 3260 | 19 | D83 | 8205 | 12 | A10 | 14620 | 1 | 26085 | 32 |
45 | Péceli János Róbert | Premiko Team | A18 | 6320 | 12 | D87 | 10270 | 7 | B37 | 6000 | 13 | 22590 | 32 |
46 | Baruta Richárd | Timár Mix - Maver Team | B44 | 9340 | 5 | B33 | 5665 | 12 | C53 | 5665 | 15 | 20670 | 32 |
47 | Márton Zsolt | Premiko Team | C59 | 5010 | 13 | C47 | 7485 | 6 | D76 | 7245 | 13 | 19740 | 32 |
48 | Monostori Bence | Urfish-Browning Team | A21 | 435 | 22 | B25 | 10210 | 4 | B24 | 9050 | 6 | 19695 | 32 |
49 | Vidó Roland | Maros Mix Team | C48 | 5900 | 9 | D76 | 4505 | 18 | C52 | 8145 | 5 | 18550 | 32 |
50 | Szalai Tamás Mihály | Komárom-Esztergom Megye | E102 | 9190 | 10 | E104 | 8165 | 14 | A14 | 7810 | 9 | 25165 | 33 |
51 | Haschek Tibor | Komárom-Esztergom Megye | A1 | 15050 | 2 | B28 | 3710 | 18 | C55 | 6175 | 13 | 24935 | 33 |
52 | Dósa Máté | Urfish-Browning Team | B29 | 4235 | 18 | E89 | 12920 | 4 | C56 | 6690 | 11 | 23845 | 33 |
53 | Szabó József | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | D77 | 8385 | 10 | C52 | 3660 | 14 | E95 | 9390 | 9 | 21435 | 33 |
54 | Szilágyi Zsolt | Matchfishing Szarvas | C62 | 10490 | 4 | E98 | 7210 | 16 | E106 | 6500 | 14 | 24200 | 34 |
55 | Faragó György | Pilisvörösvári HE | C53 | 8880 | 5 | C57 | 6565 | 7 | E96 | 2415 | 22 | 17860 | 34 |
56 | Németh László | Pilisvörösvári HE | B33 | 2810 | 19 | D81 | 7420 | 13 | B25 | 10480 | 3 | 20710 | 35 |
57 | Hajba Gábor | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | B38 | 5140 | 13 | C55 | 9620 | 3 | C66 | 4860 | 19 | 19620 | 35 |
58 | Timár Szabolcs | Timár Mix Team | D83 | 6190 | 14 | C50 | 5875 | 10,5 | A20 | 7320 | 11 | 19385 | 35,5 |
59 | Miloszrdni László | Matchfishing Szarvas | D84 | 6710 | 13 | C65 | 6415 | 8 | B29 | 5875 | 14,5 | 19000 | 35,5 |
60 | Borda Zsolt | Maros Mix Team | A19 | 12240 | 3 | E102 | 4875 | 18 | E105 | 6475 | 15 | 23590 | 36 |
61 | Potecz Attila | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | B31 | 15130 | 1 | A20 | 6290 | 14 | B34 | 2115 | 21 | 23535 | 36 |
62 | Kisjuhasz Bence | Timár Mix Team | B37 | 5380 | 12 | E90 | 6975 | 17 | B42 | 8920 | 7 | 21275 | 36 |
63 | Csomor Péter | WalterLand-Daiwa Team | A9 | 17470 | 1 | D88 | 6180 | 14 | hiányzó0 | 0 | 22 | 23650 | 37 |
64 | Deák Levente | Premiko Team | D80 | 5465 | 18 | A2 | 8940 | 5 | A8 | 7060 | 14 | 21465 | 37 |
65 | Tilinger Iván | Szigetköz Horgász Egyesület | E106 | 8845 | 11 | E95 | 1765 | 21,5 | B26 | 9085 | 5 | 19695 | 37,5 |
66 | Fetter István | Pilisvörösvári HE | E103 | 6495 | 13 | A7 | 4050 | 18 | D67 | 9370 | 7 | 19915 | 38 |
67 | Széphegyi Máté | Timár Mix - Maver Team | E104 | 8355 | 12 | C63 | 2935 | 18 | A3 | 8120 | 8 | 19410 | 38 |
68 | Kaló Zoltán | Timár Mix Team | A6 | 4780 | 16 | D72 | 3000 | 19 | D69 | 11160 | 3 | 18940 | 38 |
69 | Urfi Tamás | Urfish-Browning Team | D71 | 8040 | 11 | C60 | 3515 | 16 | E100 | 6775 | 13 | 18330 | 40 |
70 | Hovorka Béla | Pécsi Horgász Egyesület | D67 | 11280 | 7 | C56 | 2790 | 19 | B23 | 5270 | 16 | 19340 | 42 |
71 | Tóth Dávid | Szegedi Herman Ottó HE | B32 | 7435 | 9 | C58 | 3335 | 17 | C49 | 5450 | 16 | 16220 | 42 |
72 | Mezei Kristóf | Timár Mix - Maver Team | A5 | 5790 | 14 | A14 | 7255 | 9 | E101 | 3650 | 20 | 16695 | 43 |
73 | Steininger Dávid | Szigetköz Horgász Egyesület | D74 | 5605 | 16 | C59 | 4265 | 13 | A11 | 6905 | 15 | 16775 | 44 |
74 | Szénási Béla Ifj. | WalterLand-Daiwa Team | hiányzó0 | 0 | 22 | E108 | 8855 | 13 | B32 | 7865 | 9 | 16720 | 44 |
75 | Nagy Krisztián | Hungarian Colmic Team | B28 | 5005 | 14 | B34 | 3565 | 20 | B35 | 7245 | 10 | 15815 | 44 |
76 | Csala Tibor | Szegedi Herman Ottó HE | A7 | 6015 | 13 | E105 | 9410 | 10 | D84 | 3175 | 22 | 18600 | 45 |
77 | Jobbágy Roland | Special Mix Team | C55 | 5270 | 11 | E107 | 9095 | 12 | C65 | 1620 | 22 | 15985 | 45 |
78 | Katona Tamás Elek | Szegedi Herman Ottó HE | E93 | 4090 | 20 | A22 | 3170 | 19 | A1 | 8600 | 6 | 15860 | 45 |
79 | Schiffer László | Pécsi Horgász Egyesület | A10 | 6800 | 11 | B37 | 5180 | 14 | D86 | 3310 | 20 | 15290 | 45 |
80 | Ribi Tamás | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | C51 | 4680 | 15 | C49 | 1630 | 22 | C51 | 7370 | 8 | 13680 | 45 |
81 | Safranka Béla | Special Mix Team | D86 | 5760 | 15 | D70 | 5365 | 16 | B39 | 5875 | 14,5 | 17000 | 45,5 |
82 | Tamás Viktor | Premiko Team | hiányzó0 | 0 | 22 | E92 | 11620 | 6 | E99 | 5505 | 18 | 17125 | 46 |
83 | Jerabek Antal Ifj. | Special Mix Team | B40 | 2390 | 20 | B29 | 9280 | 6 | A16 | 5185 | 20 | 16855 | 46 |
84 | Malavolti Andrea | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | C56 | 4920 | 14 | E100 | 3460 | 20 | C57 | 6245 | 12 | 14625 | 46 |
85 | Bajcsi András | WalterLand-Daiwa Team | E90 | 5500 | 18 | hiányzó0 | 0 | 22 | C62 | 7940 | 6 | 13440 | 46 |
86 | Smányi Zsolt | Maros Mix Team | B24 | 5600 | 11 | A16 | 6340 | 13 | B44 | 1075 | 22 | 13015 | 46 |
87 | Serfőző Ádám | Csépa-Kinizsi HE | E100 | 5995 | 14 | B31 | 4680 | 16 | C63 | 5320 | 17 | 15995 | 47 |
88 | Heimann József | Perfect Fishing Team | C65 | 2665 | 21 | hiányzó0 | 0 | 22 | A22 | 9470 | 4 | 12135 | 47 |
89 | Malavolti Claudio | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | E108 | 5855 | 15,5 | D77 | 8830 | 11 | E89 | 3045 | 21 | 17730 | 47,5 |
90 | Pfundt Károly | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | E91 | 5855 | 15,5 | A3 | 6245 | 15 | B41 | 5180 | 17 | 17280 | 47,5 |
91 | Kovács Péter | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | hiányzó0 | 0 | 22 | E96 | 8000 | 15 | D71 | 7855 | 11 | 15855 | 48 |
92 | Zubor Ferenc | Csépa-Kinizsi HE | C58 | 3490 | 18 | A18 | 6980 | 11 | B40 | 3310 | 19 | 13780 | 48 |
93 | Kele László | Szigetköz Horgász Egyesület | A8 | 10220 | 7 | B30 | 2740 | 21 | D82 | 3260 | 21 | 16220 | 49 |
94 | Bódi Csaba | Szegedi Herman Ottó HE | D68 | 3415 | 21 | D67 | 2570 | 20 | E93 | 9450 | 8 | 15435 | 49 |
95 | Lengyel István | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | hiányzó0 | 0 | 22 | D86 | 9625 | 9 | D88 | 4485 | 18 | 14110 | 49 |
96 | Erdődi András | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | E94 | 9840 | 8 | B43 | 3595 | 19 | hiányzó0 | 0 | 22 | 13435 | 49 |
97 | Kolip Péter | Perfect Fishing Team | hiányzó0 | 0 | 22 | E97 | 10020 | 9 | E103 | 5300 | 19 | 15320 | 50 |
98 | Szénási Béla | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | D79 | 5175 | 20 | B44 | 6850 | 11 | A7 | 3985 | 22 | 16010 | 53 |
99 | Kiss Szabolcs | Special Mix Team | E95 | 5160 | 19 | A17 | 4670 | 17 | D83 | 5555 | 17 | 15385 | 53 |
100 | Róka Tamás | Fish Hunter Team | C66 | 3105 | 20 | B39 | 4105 | 17 | A18 | 6570 | 16 | 13780 | 53 |
101 | Marosi István | Fish Hunter Team | A16 | 2715 | 20 | C46 | 3585 | 15 | B38 | 4000 | 18 | 10300 | 53 |
102 | Smányi Szabolcs | Maros Mix Team | D87 | 5265 | 19 | C62 | 2100 | 21 | D87 | 7230 | 14 | 14595 | 54 |
103 | Hanuta Ferenc | Fish Hunter Team | B30 | 1410 | 21 | D71 | 5000 | 17 | E108 | 6035 | 16 | 12445 | 54 |
104 | Szabó István Péter | Pilisvörösvári HE | A3 | 2260 | 21 | B42 | 4775 | 15 | A19 | 5400 | 19 | 12435 | 55 |
105 | Balázs Bertalan Csaba | Szigetköz Horgász Egyesület | B34 | 4710 | 16 | D84 | 2535 | 21 | C61 | 4940 | 18 | 12185 | 55 |
106 | Lipták Zsolt | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | C45 | 5055 | 12 | hiányzó0 | 0 | 22 | C64 | 1815 | 21 | 6870 | 55 |
107 | Török Zoltán Gábor | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | C63 | 2170 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | A6 | 7130 | 12 | 9300 | 56 |
108 | Dániel Imre | Urfish-Browning Team | C49 | 3215 | 19 | A12 | 2055 | 21 | A21 | 6360 | 17 | 11630 | 57 |
109 | Baluka Péter | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | A13 | 3355 | 17 | E99 | 3715 | 19 | hiányzó0 | 0 | 22 | 7070 | 58 |
110 | Mészáros Gyula | Perfect Fishing Team | D70 | 5525 | 17 | C61 | 2695 | 20 | hiányzó0 | 0 | 22 | 8220 | 59 |
111 | Stefánovics János Ferenc | Fish Hunter Team | E101 | 2990 | 22 | A8 | 2660 | 20 | D77 | 3550 | 19 | 9200 | 61 |
112 | Csővári Tamás | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | hiányzó0 | 0 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | E102 | 6005 | 17 | 6005 | 61 |
113 | Ballai Ferenc | Szegedi Herman Ottó HE | C52 | 3650 | 17 | B35 | 1440 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | 5090 | 61 |
114 | Benkő Tamás | Pécsi Horgász Egyesület | B36 | 640 | 22 | A21 | 1885 | 22 | A17 | 6275 | 18 | 8800 | 62 |
115 | Sipos Dániel | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | A2 | 3285 | 18 | D78 | 860 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | 4145 | 62 |
116 | Uhl István | Fish Hunter Team | D82 | 2810 | 22 | E94 | 1765 | 21,5 | C48 | 3275 | 20 | 7850 | 63,5 |
117 | Mészáros István Norbert | Szegedi Herman Ottó HE | hiányzó0 | 0 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | B43 | 2380 | 20 | 2380 | 64 |
118 | Halász-Szabó Imre | Premiko Team | E105 | 3130 | 21 | hiányzó0 | 0 | 22 | hiányzó0 | 0 | 22 | 3130 | 65 |
A versenyről vidó összefoglaló készült: XXVII. Klubcsapat OB videó
2. forduló: Az MMX-Sensas Team továbbra is tartja meggyőző fölényét, a 2. és 3. helyért azonban kemény csata várható, hiszen KEMHESZ csapatának és a HUNGARIAN COLMIC TEAM-nek egyaránt 72-72 pontja van.
EREDMÉNYEK SZEKTOROK:
Név | Csapat | Szektor | Hely | Fogás | |
1 | Ihász József | Szigetköz Horgász Egyesület | A | 1 | 22410 |
2 | Horváth László | MMX - Sensas Team | A | 6 | 12270 |
3 | Hamar Ferenc | Perfect Fishing Team | A | 15 | 9780 |
4 | Szilvási Szilárd Zsolt | Matchfishing Szarvas | A | 10 | 9125 |
5 | Deák Levente | Premiko Team | A | 2 | 8940 |
6 | Buczkó Krisztián | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | A | 9 | 8410 |
7 | Varga Bálint | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | A | 11 | 7835 |
8 | Varga József ifj. | Hungarian Colmic Team | A | 19 | 7640 |
9 | Mezei Kristóf | Timár Mix - Maver Team | A | 14 | 7255 |
10 | Nagy András | WalterLand-Daiwa Team | A | 13 | 7060 |
11 | Zubor Ferenc | Csépa-Kinizsi HE | A | 18 | 6980 |
12 | Csöregi Balázs | Timár Mix Team | A | 4 | 6540 |
13 | Smányi Zsolt | Maros Mix Team | A | 16 | 6340 |
14 | Potecz Attila | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | A | 20 | 6290 |
15 | Pfundt Károly | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | A | 3 | 6245 |
16 | Sasvári József | Komárom-Esztergom Megye | A | 5 | 5175 |
17 | Kiss Szabolcs | Special Mix Team | A | 17 | 4670 |
18 | Fetter István | Pilisvörösvári HE | A | 7 | 4050 |
19 | Katona Tamás Elek | Szegedi Herman Ottó HE | A | 22 | 3170 |
20 | Stefánovics János Ferenc | Fish Hunter Team | A | 8 | 2660 |
21 | Dániel Imre | Urfish-Browning Team | A | 12 | 2055 |
22 | Benkő Tamás | Pécsi Horgász Egyesület | A | 21 | 1885 |
1 | Walter Tamás | WalterLand-Daiwa Team | B | 23 | 14090 |
2 | Füredi Krisztián | MMX - Sensas Team | B | 41 | 13100 |
3 | Tordai Gábor | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | B | 27 | 10400 |
4 | Monostori Bence | Urfish-Browning Team | B | 25 | 10210 |
5 | Kovács Gergely | Perfect Fishing Team | B | 38 | 10000 |
6 | Jerabek Antal Ifj. | Special Mix Team | B | 29 | 9280 |
7 | Veres Gábor | Matchfishing Szarvas | B | 36 | 9225 |
8 | Monoki László | Premiko Team | B | 32 | 7975 |
9 | Timár Dániel Gábor | Timár Mix Team | B | 26 | 7475 |
10 | Simon Zoltán Róbert | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | B | 40 | 7055 |
11 | Szénási Béla | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | B | 44 | 6850 |
12 | Baruta Richárd | Timár Mix - Maver Team | B | 33 | 5665 |
13 | Erdei Attila Csaba | Maros Mix Team | B | 24 | 5540 |
14 | Schiffer László | Pécsi Horgász Egyesület | B | 37 | 5180 |
15 | Szabó István Péter | Pilisvörösvári HE | B | 42 | 4775 |
16 | Serfőző Ádám | Csépa-Kinizsi HE | B | 31 | 4680 |
17 | Róka Tamás | Fish Hunter Team | B | 39 | 4105 |
18 | Haschek Tibor | Komárom-Esztergom Megye | B | 28 | 3710 |
19 | Erdődi András | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | B | 43 | 3595 |
20 | Nagy Krisztián | Hungarian Colmic Team | B | 34 | 3565 |
21 | Kele László | Szigetköz Horgász Egyesület | B | 30 | 2740 |
22 | Ballai Ferenc | Szegedi Herman Ottó HE | B | 35 | 1440 |
1 | Nagy Benedek Zsolt | Hungarian Colmic Team | C | 45 | 14155 |
2 | Magyar Balázs | MMX - Sensas Team | C | 51 | 13090 |
3 | Hajba Gábor | Elektromosok SHE – Vasi Vizeken | C | 55 | 9620 |
4 | Szász Attila | Komárom-Esztergom Megye | C | 53 | 8520 |
5 | Gortva István | Csépa-Kinizsi HE | C | 54 | 8070 |
6 | Márton Zsolt | Premiko Team | C | 47 | 7485 |
7 | Faragó György | Pilisvörösvári HE | C | 57 | 6565 |
8 | Miloszrdni László | Matchfishing Szarvas | C | 65 | 6415 |
9 | Molnár László | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége | C | 64 | 5905 |
10 | Timár Szabolcs | Timár Mix Team | C | 50 | 5875 |
11 | Hajdú Tamás | Special Mix Team | C | 66 | 5875 |
12 | Csillag László | WalterLand-Daiwa Team | C | 48 | 5470 |
13 | Steininger Dávid | Szigetköz Horgász Egyesület | C | 59 | 4265 |
14 | Szabó József | MEP - Timár Mix - Békéscsaba | C | 52 | 3660 |
15 | Marosi István | Fish Hunter Team | C | 46 | 3585 |
16 | Urfi Tamás | Urfish-Browning Team | C | 60 | 3515 |
17 | Tóth Dávid | Szegedi Herman Ottó HE | C | 58 | 3335 |
18 | Széphegyi Máté | Timár Mix - Maver Team | C | 63 | 2935 |
19 | Hovorka Béla | Pécsi Horgász Egyesület | C | 56 | 2790 |
20 | Mészáros Gyula | Perfect Fishing Team | C | 61 | 2695 |
21 | Smányi Szabolcs | Maros Mix Team | C | 62 | 2100 |
22 | Ribi Tamás | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | C | 49 | 1630 |
1 | Nagy Hunor | Komárom-Esztergom Megye | D | 85 | 14820 |
2 | Pintér Zsolt | Pécsi Horgász Egyesület | D | 80 | 12780 |
3 | Vörös-Torma Attila ifj. | MMX - Sensas Team | D | 82 | 12410 |
4 | Kökény József | Hungarian Colmic Team | D | 69 | 11480 |
5 | Szecsei Balázs | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | D | 73 | 10745 |
6 | Bugyi Zoltán | Csépa-Kinizsi HE | D | 68 | 10630 |
7 | Péceli János Róbert | Premiko Team | D | 87 | 10270 |
