A korábban OHCSB néven ismert bajnokságra idén 19 csapat nevezett. A 171 versenyző befogadására kevés alkalmas versenypálya van, gyakorlatilag jelenleg csupán egy.
A Horgász Egyesületek Borsod Megyei Szövetsége (HEBOSZ) a második fordulóban sem hibázott, így megszerezték a bajnoki címet. A második helyezett a Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége (PEST) csapata lett, a bronzérem a tavalyi bajnok, a Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége (HEVES) versenyzőinek a nyakába került.
EREDMÉNYEK
# | CSAPAT | S1 | P1 | S2 | P2 | ÖS | ÖP |
1 | Horgász Egyesületek Borsod Megyei Szövetsége (HEBOSZ) | 81040 | 53 | 86325 | 46,5 | 167365 | 99,5 |
2 | Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége (PEST) | 65570 | 74 | 73460 | 68,5 | 139030 | 142,5 |
3 | Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége (HEVES) | 65760 | 63 | 56345 | 87 | 122105 | 150 |
4 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) | 66520 | 55 | 51400 | 100,5 | 117920 | 155,5 |
5 | Ráckevei-Dunaági Horgász Egyesületek Szövetsége (RDHSZ) | 74025 | 73 | 72840 | 86 | 146865 | 159 |
6 | Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) | 62155 | 76 | 61325 | 85 | 123480 | 161 |
7 | Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége (HOFESZ) | 66565 | 72 | 59800 | 94 | 126365 | 166 |
8 | Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége (HVDSZ) | 54735 | 95 | 69060 | 72 | 123795 | 167 |
9 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsége (SZABOLCS) | 67430 | 89,5 | 71720 | 78 | 139150 | 167,5 |
10 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) | 63360 | 79 | 65980 | 89,5 | 129340 | 168,5 |
11 | Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége (GYŐR) | 62515 | 75 | 55905 | 93,5 | 118420 | 168,5 |
12 | Közép Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (SZOLNOK) | 55160 | 94 | 61440 | 96,5 | 116600 | 190,5 |
13 | Bács-Kiskun Megyei HESZ (BÁCSHOSZ) | 49275 | 105 | 62345 | 91 | 111620 | 196 |
14 | Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége (Hajdú-Bihar) | 43010 | 112 | 57060 | 97 | 100070 | 209 |
15 | Horgász Egyesületek Somogy Megyei Szövetsége (SOMOGYHESZ) | 40895 | 119 | 51655 | 93 | 92550 | 212 |
16 | Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) | 34850 | 125,5 | 68940 | 88 | 103790 | 213,5 |
17 | Tolna Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (TOHOSZ) | 43630 | 109 | 53695 | 118 | 97325 | 227 |
18 | Fővárosi Horgász Egyesületek Szövetsége (FŐHESZ) | 45440 | 109 | 42510 | 120 | 87950 | 229 |
19 | Horgászegyesületek Nógrád Megyei Szövetsége (NÓGRÁD) | 30820 | 132 | 57100 | 106 | 87920 | 238 |
EGYÉNI EREDMÉNYEK
# | NÉV | CSAPAT | RH1 | S1 | P1 | RH2 | S2 | P2 | ÖS | ÖP | Kat. |
1 | Erdei Attila Csaba | HECSMSZ | E87 | 16390 | 1 | G133 | 19330 | 1 | 35720 | 2 | Felnőtt |
2 | Hideg Attila | HEBOSZ | F99 | 15390 | 1 | E82 | 15000 | 1,5 | 30390 | 2,5 | Felnőtt |
3 | Szűcs Gábor | KEMHESZ | E85 | 11360 | 3 | E86 | 12870 | 3 | 24230 | 6 | Felnőtt |
4 | Tóth László | HEBMESZ | E84 | 9645 | 4 | D71 | 11330 | 2 | 20975 | 6 | Felnőtt |
5 | Csuka János Attila | BÁCSHOSZ | F110 | 9220 | 5 | C42 | 14755 | 2 | 23975 | 7 | Felnőtt |
6 | Juhász Tibor Gergely | PEST | F111 | 11690 | 3 | G115 | 10570 | 4 | 22260 | 7 | Felnőtt |
7 | Kovács Gergely | HAJDÚ-BIHAR | C53 | 12690 | 2 | E80 | 9135 | 5 | 21825 | 7 | Felnőtt |
8 | Csöregi Balázs | KEMHESZ | G125 | 11630 | 1 | D60 | 9490 | 6 | 21120 | 7 | Felnőtt |
9 | Márton Zsolt | HEBOSZ | D60 | 6695 | 5 | F114 | 12100 | 2 | 18795 | 7 | Felnőtt |
10 | Gyurkó Gábor Ferenc | HEBMESZ | C55 | 10490 | 5 | F111 | 11350 | 3 | 21840 | 8 | Felnőtt |
11 | IFLINGER LÁSZLÓ | PEST | G129 | 10660 | 2 | C46 | 9580 | 6,5 | 20240 | 8,5 | Felnőtt |
12 | Lukácsa Donát | RDHSZ | C57 | 10210 | 6 | C52 | 13750 | 3 | 23960 | 9 | Felnőtt |
13 | Monostori Bence | HOFESZ | C46 | 15990 | 1 | F112 | 7895 | 8 | 23885 | 9 | Felnőtt |
14 | Kovács Zoltán | HEBMESZ | D69 | 7935 | 3 | E81 | 7695 | 6 | 15630 | 9 | Felnőtt |
15 | Dániel Imre | HOFESZ | E88 | 11995 | 2 | G120 | 7220 | 8 | 19215 | 10 | Felnőtt |
16 | Malavolti Claudio | SZOLNOK | G127 | 8395 | 5 | D68 | 10090 | 5 | 18485 | 10 | Felnőtt |
17 | Kovács Gergely | PEST | E79 | 8515 | 7 | F97 | 10200 | 4 | 18715 | 11 | Felnőtt |
18 | Luzsinszky Tamás | SZABOLCS | F103 | 9670 | 4 | G121 | 7245 | 7 | 16915 | 11 | Felnőtt |
19 | Buczkó Krisztián | SZOLNOK | E90 | 6835 | 8 | C53 | 13030 | 4 | 19865 | 12 | Felnőtt |
20 | Magyar Balázs | GYŐR | D61 | 8345 | 1 | G124 | 5550 | 11 | 13895 | 12 | Felnőtt |
21 | Ágoston Lajos | GYŐR | F98 | 8480 | 6 | E87 | 7660 | 7 | 16140 | 13 | Felnőtt |
22 | Ujszászi Richárd | HEVES | D76 | 6900 | 4 | D76 | 8995 | 9 | 15895 | 13 | Felnőtt |
23 | Péceli János Róbert | HEBOSZ | C48 | 8840 | 9 | C56 | 11710 | 5 | 20550 | 14 | Felnőtt |
24 | Kiss Áron | TOHOSZ | E91 | 3920 | 13 | D64 | 13660 | 1 | 17580 | 14 | Felnőtt |
25 | Birta Krisztián | NÓGRÁD | G130 | 7580 | 9 | F113 | 8950 | 5 | 16530 | 14 | Felnőtt |
26 | Ribli János Balázs | RDHSZ | G133 | 7700 | 7 | F101 | 8330 | 7 | 16030 | 14 | Felnőtt |
27 | Varga József ifj. | SZOLNOK | C40 | 6140 | 13 | E88 | 15000 | 1,5 | 21140 | 14,5 | Felnőtt |
28 | Serfőző Ádám | SZOLNOK | F96 | 12910 | 2 | G123 | 4770 | 13 | 17680 | 15 | Felnőtt |
29 | Németh Zoltán | HEBOSZ | E77 | 6730 | 9 | G131 | 9110 | 6 | 15840 | 15 | Felnőtt |
30 | Pozsonyi Csaba | RDHSZ | F107 | 5590 | 10 | G117 | 9400 | 5 | 14990 | 15 | Felnőtt |
31 | Dürgő Zoltán Demeter | HVDSZ | C44 | 9865 | 7 | E95 | 7430 | 9 | 17295 | 16 | Felnőtt |
32 | Szeszák Róbert | HEBOSZ | G126 | 5820 | 12 | D62 | 10820 | 4 | 16640 | 16 | Felnőtt |
33 | Balázs Bálint Ádám | SOMOGYHESZ | G115 | 7965 | 6 | G128 | 5805 | 10 | 13770 | 16 | Felnőtt |
34 | Borda Zsolt | HECSMSZ | G123 | 6455 | 10 | C47 | 9580 | 6,5 | 16035 | 16,5 | Felnőtt |
35 | Faragó György | PEST | C51 | 11420 | 4 | E77 | 5160 | 13 | 16580 | 17 | Felnőtt |
36 | Dudás Imre | HAJDÚ-BIHAR | E92 | 3850 | 14 | G132 | 12690 | 3 | 16540 | 17 | Felnőtt |
37 | Dömötör Attila | TOHOSZ | G131 | 10200 | 3 | G119 | 4630 | 14 | 14830 | 17 | Felnőtt |
38 | Horváth Gábor | HOFESZ | D65 | 4055 | 13 | E91 | 10760 | 4 | 14815 | 17 | Felnőtt |
39 | Hajdú Ferenc | HAJDÚ-BIHAR | D72 | 6340 | 7 | C51 | 7840 | 10 | 14180 | 17 | Felnőtt |
40 | Ribi Tamás | FŐHESZ | E78 | 2740 | 17 | C45 | 19875 | 1 | 22615 | 18 | Felnőtt |
41 | Walter Tamás | BÁCSHOSZ | G116 | 4600 | 16 | G130 | 14120 | 2 | 18720 | 18 | Felnőtt |
42 | Szigeti Attila | HOFESZ | F104 | 7105 | 7 | D65 | 8345 | 11 | 15450 | 18 | Felnőtt |
43 | Szákovics Imre | GYŐR | G120 | 9585 | 4 | F109 | 3925 | 14 | 13510 | 18 | Felnőtt |
44 | Csomor Péter | BÁCSHOSZ | C45 | 9575 | 8 | F107 | 4270 | 11 | 13845 | 19 | Felnőtt |
45 | Krausz Zoltán | SZABOLCS | D66 | 5450 | 8 | C50 | 6785 | 11 | 12235 | 19 | Felnőtt |
46 | Veres Gábor | KHESZ | C54 | 3280 | 19 | F108 | 16960 | 1 | 20240 | 20 | Felnőtt |
47 | Nagy Benedek Zsolt | HEVES | E89 | 9410 | 5 | C55 | 4880 | 15 | 14290 | 20 | Felnőtt |
48 | Böszörményi Gergő | HVDSZ | G122 | 3945 | 18 | D69 | 10990 | 3 | 14935 | 21 | Felnőtt |
49 | Tóth Sándor | KEMHESZ | C56 | 11810 | 3 | G125 | 2405 | 18 | 14215 | 21 | Felnőtt |
50 | Kapuszta Mihály | NÓGRÁD | E86 | 8535 | 6 | E89 | 4455 | 15 | 12990 | 21 | Felnőtt |
51 | Ferentzi Gyula | BÁCSHOSZ | D67 | 8295 | 2 | E94 | 2830 | 19 | 11125 | 21 | Felnőtt |
52 | Mezei Bence | HEVES | G119 | 6415 | 11 | E85 | 6975 | 11 | 13390 | 22 | Felnőtt |
53 | Magyar Gábor | GYŐR | E80 | 3040 | 15 | D67 | 9300 | 7 | 12340 | 22 | Felnőtt |
54 | Szecsei Balázs | FŐHESZ | D58 | 6550 | 6 | F110 | 3225 | 16 | 9775 | 22 | Felnőtt |
55 | Potecz Attila | KHESZ | G128 | 5205 | 14,5 | E90 | 7590 | 8 | 12795 | 22,5 | Felnőtt |
56 | Horváth Tibor | SOMOGYHESZ | C47 | 4480 | 15 | D72 | 9235 | 8 | 13715 | 23 | Felnőtt |
57 | Kajári Tibor | HVDSZ | F100 | 2970 | 15 | C43 | 8880 | 8 | 11850 | 23 | Felnőtt |
58 | Decsi Péter | TOHOSZ | F114 | 3210 | 13 | E92 | 7235 | 10 | 10445 | 23 | Felnőtt |
59 | Arató Soma Gergely | HECSMSZ | C52 | 8440 | 10 | D59 | 7105 | 14 | 15545 | 24 | Felnőtt |
60 | Horváth Tamás | SOMOGYHESZ | F106 | 6950 | 8 | C39 | 4475 | 16 | 11425 | 24 | Felnőtt |
61 | Szénási Béla Ifj. | SZOLNOK | D59 | 4165 | 12 | F100 | 4105 | 12 | 8270 | 24 | Felnőtt |
62 | Nánai Zoltán Dr. | HEVES | F108 | 3025 | 14 | F105 | 5010 | 10 | 8035 | 24 | Felnőtt |
63 | Steiner Norbert | HVDSZ | E94 | 2895 | 16 | F98 | 6805 | 9 | 9700 | 25 | Felnőtt |
64 | Sebők Zsolt | SZABOLCS | E95 | 4735 | 11 | E83 | 4820 | 14 | 9555 | 25 | Felnőtt |
65 | Szász Attila | KEMHESZ | hiányzó0 | 0 | 19 | F106 | 8590 | 6 | 8590 | 25 | Felnőtt |
66 | Gyulai Ferenc | RDHSZ | E93 | 5015 | 10 | D75 | 6420 | 16 | 11435 | 26 | Felnőtt |
67 | Kökény József | HEVES | C39 | 5025 | 14 | G122 | 5305 | 12 | 10330 | 26 | Felnőtt |
68 | Illés László | NÓGRÁD | F97 | 6595 | 9 | C40 | 3685 | 17 | 10280 | 26 | Felnőtt |
69 | Smányi Zsolt | HECSMSZ | D73 | 4705 | 11 | F102 | 3475 | 15 | 8180 | 26 | Felnőtt |
70 | Pataki Zsolt | SZABOLCS | G118 | 5205 | 14,5 | D63 | 8010 | 12 | 13215 | 26,5 | Felnőtt |
71 | Urfi Tamás | HOFESZ | G117 | 5225 | 13 | C54 | 6175 | 14 | 11400 | 27 | Felnőtt |
72 | Kosztolányi György | HEBMESZ | F112 | 5560 | 11 | G116 | 3315 | 16 | 8875 | 27 | Felnőtt |
73 | Krímer Gyula | HEBMESZ | G121 | 7655 | 8 | C41 | 1085 | 19 | 8740 | 27 | Felnőtt |
74 | Miloszrdni László | KHESZ | F109 | 2350 | 18 | G127 | 6190 | 9 | 8540 | 27 | Felnőtt |
75 | Czakó János | TOHOSZ | D64 | 5055 | 9 | C48 | 3010 | 18 | 8065 | 27 | Felnőtt |
76 | Mendler Róbert | BÁCSHOSZ | E82 | 2615 | 18 | D70 | 8625 | 10 | 11240 | 28 | Felnőtt |
77 | Bagó László | NÓGRÁD | C50 | 7480 | 11 | G129 | 2880 | 17 | 10360 | 28 | Felnőtt |
78 | Csöre Ákos | GYŐR | hiányzó0 | 0 | 19 | C57 | 8180 | 9 | 8180 | 28 | Felnőtt |
79 | Zámbó Attila | HVDSZ | D68 | 3855 | 14 | G118 | 3455 | 15 | 7310 | 29 | Felnőtt |
80 | Brogyanyecz Roland | SOMOGYHESZ | D63 | 4840 | 10 | F104 | 425 | 19 | 5265 | 29 | Felnőtt |
81 | Szilvási Szilárd Zsolt | KHESZ | E83 | 4490 | 12 | D73 | 4530 | 18 | 9020 | 30 | Felnőtt |
82 | Földi Csaba | TOHOSZ | C49 | 4155 | 17 | F96 | 3960 | 13 | 8115 | 30 | Felnőtt |
83 | Vass Sándor | SZABOLCS | C42 | 6650 | 12 | F103 | 805 | 18 | 7455 | 30 | Felnőtt |
84 | Jobbágy Roland | FŐHESZ | F102 | 5225 | 12 | D74 | 3665 | 19 | 8890 | 31 | Felnőtt |
85 | Krocsány Gábor | KEMHESZ | F113 | 2195 | 19 | C44 | 6355 | 12 | 8550 | 31 | Felnőtt |
86 | Szilágyi Zsolt | KHESZ | D71 | 450 | 18 | C49 | 6315 | 13 | 6765 | 31 | Felnőtt |
87 | Nagy Dezső | SOMOGYHESZ | hiányzó0 | 0 | 19 | E84 | 6245 | 12 | 6245 | 31 | Felnőtt |
88 | Mészáros László | HAJDÚ-BIHAR | F101 | 2485 | 17 | D61 | 6770 | 15 | 9255 | 32 | Felnőtt |
89 | László Imre | PEST | hiányzó0 | 0 | 19 | D58 | 7645 | 13 | 7645 | 32 | Felnőtt |
90 | Holler László | HECSMSZ | F105 | 2535 | 16 | E93 | 4055 | 16 | 6590 | 32 | Felnőtt |
91 | Siket Péter | RDHSZ | D62 | 2850 | 15 | E79 | 3450 | 17 | 6300 | 32 | Felnőtt |
92 | Simon Zoltán Róbert | FŐHESZ | G124 | 4295 | 17 | E78 | 3290 | 18 | 7585 | 35 | Felnőtt |
93 | Horváth Csaba | GYŐR | C43 | 4270 | 16 | hiányzó0 | 0 | 19 | 4270 | 35 | Felnőtt |
94 | Kovács István | PEST | D74 | 2195 | 16 | hiányzó0 | 0 | 19 | 2195 | 35 | Felnőtt |
95 | Hegyes Iván | NÓGRÁD | hiányzó0 | 0 | 19 | D66 | 5720 | 17 | 5720 | 36 | Felnőtt |
96 | Kiss Szabolcs | HAJDÚ-BIHAR | G132 | 490 | 19 | F99 | 2325 | 17 | 2815 | 36 | Felnőtt |
97 | Juhász János | NÓGRÁD | D75 | 1995 | 17 | hiányzó0 | 0 | 19 | 1995 | 36 | Felnőtt |
98 | Pfundt Károly | FŐHESZ | C41 | 4000 | 18 | hiányzó0 | 0 | 19 | 4000 | 37 | Felnőtt |
99 | Baluka Péter | FŐHESZ | hiányzó0 | 0 | 19 | G126 | 1915 | 19 | 1915 | 38 | Felnőtt |
100 | Boda Balázs | SOMOGYHESZ | E81 | 1640 | 19 | hiányzó0 | 0 | 19 | 1640 | 38 | Felnőtt |
101 | Makarész Zoltán | KEMHESZ | D70 | 370 | 19 | hiányzó0 | 0 | 19 | 370 | 38 | Felnőtt |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | Szücs Éva | SZABOLCS | I171 | 24055 | 1 | I155 | 23115 | 1 | 47170 | 2 | Női |
2 | Rudnay Csilla | RDHSZ | I161 | 14470 | 2 | I156 | 16550 | 2 | 31020 | 4 | Női |
3 | Hidegné Fekete Anikó | HEBOSZ | I166 | 10230 | 4 | I170 | 9975 | 5 | 20205 | 9 | Női |
4 | Németi Krisztina | HEVES | I154 | 10950 | 3 | I161 | 8955 | 7 | 19905 | 10 | Női |
5 | Hiczkó Henrietta | FŐHESZ | I170 | 8160 | 6 | I154 | 10810 | 4 | 18970 | 10 | Női |
6 | Villás Barbara | KEMHESZ | I160 | 8485 | 5 | I159 | 6495 | 10 | 14980 | 15 | Női |
7 | Ivancsóné Dr. Horváth Zsuzsanna | GYŐR | I153 | 6365 | 10 | I165 | 9530 | 6 | 15895 | 16 | Női |
8 | Varga Viktória Vanda | HVDSZ | I167 | 3750 | 17 | I171 | 15000 | 3 | 18750 | 20 | Női |
9 | Walter-Barna Diana | HECSMSZ | I157 | 5705 | 12 | I166 | 8690 | 8 | 14395 | 20 | Női |
10 | Deli Ibolya | KHESZ | I155 | 6890 | 9 | I168 | 6270 | 11 | 13160 | 20 | Női |
11 | Balogh Zselyke | HEBMESZ | I162 | 7015 | 7 | I163 | 6035 | 13 | 13050 | 20 | Női |
12 | Sajóvölgyi Erzsébet | NÓGRÁD | I158 | 5530 | 13 | I158 | 7070 | 9 | 12600 | 22 | Női |
13 | Kulcsár Aranka dr. | SOMOGYHESZ | I156 | 6325 | 11 | I167 | 6240 | 12 | 12565 | 23 | Női |
14 | Bábi Zsófia | PEST | I159 | 7010 | 8 | I153 | 2995 | 18 | 10005 | 26 | Női |
15 | Zalán Szintia Laura | HOFESZ | I164 | 5460 | 14 | I162 | 5380 | 15 | 10840 | 29 | Női |
16 | Varga Fanni | SZOLNOK | I168 | 4620 | 16 | I164 | 5985 | 14 | 10605 | 30 | Női |
17 | Farkas Judit | BÁCSHOSZ | I165 | 4920 | 15 | I169 | 2975 | 19 | 7895 | 34 | Női |
18 | Csapó Sándor Istvánné | HAJDÚ-BIHAR | I163 | 3705 | 18 | I160 | 4460 | 17 | 8165 | 35 | Női |
19 | Bán Gabriella | TOHOSZ | I169 | 3085 | 19 | I157 | 4970 | 16 | 8055 | 35 | Női |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | Szalai Márton | HEBOSZ | A3 | 13000 | 1 | A11 | 5675 | 4 | 18675 | 5 | U15 |
2 | Palotai Marcell | PEST | A18 | 5045 | 5 | A4 | 11920 | 2 | 16965 | 7 | U15 |
3 | Nagy Olivér | HEVES | A5 | 4575 | 6 | A10 | 3925 | 8 | 8500 | 14 | U15 |
4 | Biró Attila Adrián | HVDSZ | A8 | 5315 | 4 | A19 | 2600 | 11 | 7915 | 15 | U15 |
5 | Alföldi Bence | HEBMESZ | A4 | 5335 | 3 | A12 | 2515 | 13 | 7850 | 16 | U15 |
6 | Keller-Pintér János Bence | HECSMSZ | A12 | 3800 | 7 | A8 | 3445 | 9 | 7245 | 16 | U15 |
7 | Lőrincz Benedek | TOHOSZ | A14 | 1600 | 16 | A1 | 14120 | 1 | 15720 | 17 | U15 |
8 | Széphegyi Máté | GYŐR | A1 | 10210 | 2 | A17 | 2455 | 15 | 12665 | 17 | U15 |
9 | Vadon Roland | SZABOLCS | A19 | 2015 | 15 | A6 | 5970 | 3 | 7985 | 18 | U15 |
10 | Birta Barnabás Bendegúz | NÓGRÁD | A16 | 3220 | 8 | A7 | 2520 | 12 | 5740 | 20 | U15 |
11 | Jenei Dániel Csaba | HAJDÚ-BIHAR | A10 | 2295 | 14 | A18 | 3945 | 7 | 6240 | 21 | U15 |
12 | Tar Olivér | BÁCSHOSZ | A13 | 1395 | 17 | A16 | 5410 | 5 | 6805 | 22 | U15 |
13 | Bátor Barnabás | HOFESZ | A17 | 3135 | 9 | A3 | 2475 | 14 | 5610 | 23 | U15 |
14 | Nagy Dénes | SZOLNOK | A11 | 2355 | 13 | A15 | 3235 | 10 | 5590 | 23 | U15 |
15 | Jámbor Petra | SOMOGYHESZ | A9 | 670 | 19 | A2 | 4330 | 6 | 5000 | 25 | U15 |
16 | Karácsonyi Dávid | KHESZ | A7 | 2585 | 11 | A5 | 1615 | 16 | 4200 | 27 | U15 |
17 | Kovács Marcell Tamás | KEMHESZ | A2 | 2490 | 12 | A14 | 1600 | 17 | 4090 | 29 | U15 |
18 | Rizmajer Bence | FŐHESZ | A15 | 2635 | 10 | A9 | 650 | 19 | 3285 | 29 | U15 |
19 | Zsiga Levente | RDHSZ | A6 | 980 | 18 | A13 | 775 | 18 | 1755 | 36 | U15 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | Bodzsár Norbert Márk | RDHSZ | B21 | 18800 | 1 | B21 | 10850 | 2 | 29650 | 3 | U20 |
2 | Budai Bence | HVDSZ | B24 | 7320 | 4 | B35 | 8915 | 4 | 16235 | 8 | U20 |
3 | Vidó Roland | HECSMSZ | B25 | 9840 | 2 | B24 | 6415 | 7 | 16255 | 9 | U20 |
4 | Gógán Dominik | FŐHESZ | B36 | 5815 | 8 | B36 | 7830 | 5 | 13645 | 13 | U20 |
5 | Takács Martin | KHESZ | B32 | 4470 | 13 | B22 | 15280 | 1 | 19750 | 14 | U20 |
6 | Kiss Ádám | HEBOSZ | B30 | 7865 | 3 | B27 | 4460 | 13 | 12325 | 16 | U20 |
7 | Kéri Dominik | HEVES | B31 | 6830 | 5 | B31 | 4485 | 12 | 11315 | 17 | U20 |
8 | Nagy Hunor | KEMHESZ | B38 | 4920 | 10 | B20 | 5740 | 9 | 10660 | 19 | U20 |
9 | Bek Bonita | SOMOGYHESZ | B33 | 3570 | 17 | B23 | 9010 | 3 | 12580 | 20 | U20 |
10 | Bakó Péter | BÁCSHOSZ | B35 | 6215 | 6 | B25 | 4290 | 14 | 10505 | 20 | U20 |
11 | Kolarik Zoltán ifj. | PEST | B37 | 4030 | 15 | B37 | 6535 | 6 | 10565 | 21 | U20 |
12 | Kovács Gyula | HAJDÚ-BIHAR | B22 | 4310 | 14 | B26 | 6220 | 8 | 10530 | 22 | U20 |
13 | Vadon Dániel | SZABOLCS | B27 | 4630 | 12 | B30 | 4500 | 11 | 9130 | 23 | U20 |
14 | Pálfi Szebasztián | HEBMESZ | B28 | 6175 | 7 | B32 | 3945 | 16,5 | 10120 | 23,5 | U20 |
15 | Gombás Máté | HOFESZ | B26 | 4680 | 11 | B29 | 4000 | 15 | 8680 | 26 | U20 |
16 | Driszku Dominik | SZOLNOK | B34 | 5565 | 9 | B33 | 3825 | 18 | 9390 | 27 | U20 |
17 | Karvai Bence | NÓGRÁD | B20 | 2005 | 19 | B28 | 5160 | 10 | 7165 | 29 | U20 |
18 | Vári András | GYŐR | B29 | 3965 | 16 | B34 | 3945 | 16,5 | 7910 | 32,5 | U20 |
19 | Straubinger Szabolcs | TOHOSZ | B23 | 2300 | 18 | B38 | 1645 | 19 | 3945 | 37 | U20 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
1 | Mezei Kristóf | HEVES | H151 | 12630 | 2 | H135 | 7815 | 3 | 20445 | 5 | U25 |
2 | Szmetán Bálint | KEMHESZ | H145 | 8895 | 4 | H145 | 7780 | 4 | 16675 | 8 | U25 |
3 | Dósa Máté | HOFESZ | H138 | 8920 | 3 | H150 | 7550 | 5 | 16470 | 8 | U25 |
4 | Szabácsik Péter | HVDSZ | H135 | 14820 | 1 | H138 | 4985 | 10 | 19805 | 11 | U25 |
5 | Varga Albert Sándor | SZABOLCS | H148 | 5020 | 13 | H144 | 10470 | 1 | 15490 | 14 | U25 |
6 | Hamar Ferenc | GYŐR | H142 | 8255 | 6 | H152 | 5360 | 8 | 13615 | 14 | U25 |
7 | Deák Levente | HEBOSZ | H143 | 6470 | 10 | H148 | 7475 | 6 | 13945 | 16 | U25 |
8 | Peszeki Péter Lóránt | PEST | H147 | 5005 | 14 | H134 | 8855 | 2 | 13860 | 16 | U25 |
9 | Tanics Patrik | HEBMESZ | H134 | 6710 | 8 | H151 | 4130 | 12 | 10840 | 20 | U25 |
10 | Dávid Tibor Átol | RDHSZ | H141 | 8410 | 5 | H136 | 3315 | 16 | 11725 | 21 | U25 |
11 | Csige Péter | HAJDÚ-BIHAR | H140 | 6845 | 7 | H146 | 3675 | 15 | 10520 | 22 | U25 |
12 | Jámbor Dávid János | SOMOGYHESZ | H136 | 4455 | 15 | H139 | 5890 | 7 | 10345 | 22 | U25 |
13 | Mérges Máté | TOHOSZ | H150 | 6475 | 9 | H143 | 3870 | 14 | 10345 | 23 | U25 |
14 | Szabó Tibor | KHESZ | H144 | 5130 | 12 | H140 | 4190 | 11 | 9320 | 23 | U25 |
15 | Smányi Szabolcs | HECSMSZ | H137 | 5490 | 11 | H149 | 3885 | 13 | 9375 | 24 | U25 |
16 | Kisjuhasz Bence | BÁCSHOSZ | H139 | 2440 | 19 | H137 | 5070 | 9 | 7510 | 28 | U25 |
17 | Csővári Tamás | FŐHESZ | H149 | 4210 | 16 | H141 | 2435 | 17 | 6645 | 33 | U25 |
18 | Varga Roland József | SZOLNOK | H152 | 4175 | 17 | H147 | 1400 | 19 | 5575 | 36 | U25 |
19 | Gúth Patrik | NÓGRÁD | H146 | 2500 | 18 | H142 | 2070 | 18 | 4570 | 36 | U25 |
A Maty-éri evezőspályát hosszú kihagyás után népesítették be újból OB résztvevői. A korábban ugyanitt megrendezett kupákon már sokan ismerkedtek a pályával, és az eredményekből látszott, hogy a versenypálya még nem azt az arcát mutatja, amit az elmúlt években megszokhattunk. Ez érthető, hiszen a megújult evezőspályán a halak még új lakók, idő kell nekik is, hogy belakják a vizet. A versenyzők már két nappal korábban megkezdték a felkészülést, hogy mindenki a legjobb formáját mutassa.
Az első forduló 6 kg-os átlagfogása még elmarad a korábbi években tapasztaltaktól, de az biztos, hogy technikás horgászatot láthatnak az érdeklődők. Most nem csak a rakósbot játszik, hanem kézbe kerülnek az 5-6 méteres spiccbotok, a minirakók, de a matchbotok is.
Ez utóbbiak 14-16 grammos sliderrel szerelve lehetnek hatékony fegyverei a pontyok elleni küzdelemnek. A fogások zömét, kb. 80 %-át ugyanis ők adják, a maradék 20 %-ot a 3-15 dkg-os kárászok, keszegek adják. Az első forduló után Borsod megye csapata áll az élen, de még egy forduló hátra van!
Eredmények 1. forduló
# | Csapat | Súly | Pont |
1 | Horgász Egyesületek Borsod Megyei Szövetsége (HEBOSZ) | 81040 | 53 |
2 | Horgász Egyesületek Baranya Megyei Szövetsége (HEBMESZ) | 66520 | 55 |
3 | Horgász Egyesületek Heves Megyei Szövetsége (HEVES) | 65760 | 63 |
4 | Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége (HOFESZ) | 66565 | 72 |
5 | Ráckevei-Dunaági Horgász Egyesületek Szövetsége (RDHSZ) | 74025 | 73 |
6 | Horgászegyesületek Pest Megyei Szövetsége (PEST) | 65570 | 74 |
7 | Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége (GYŐR) | 62515 | 75 |
8 | Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetsége (KEMHESZ) | 62155 | 76 |
9 | Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (HECSMSZ) | 63360 | 79 |
10 | Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége (SZABOLCS) | 67430 | 89,5 |
11 | Közép-Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (SZOLNOK) | 55160 | 94 |
12 | Horgászegyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége (HVDSZ) | 54735 | 95 |
