Szeptember 14-15-én került sor a XIX. Csónakos Pergető OB utolsó, dupla fordulójára a kulcsi Duna szakaszon.
A tavalyi évben bemutatkozó pálya most is feladta a leckét a versenyzőknek. A korábbi előrejelzésekkel ellentétben szerencsére nem érkezett akkora árhullám, ami veszélyeztette volna a fordulón résztvevők biztonságát, így sikerült megrendezni a mindent eldöntő utolsó két fordulót, melyen az alábbi eredmények születtek.
A 4. forduló eredményei:
HSZ. | Név | Név | Pont | db | Legnagyobb (cm) | Össz. hossz |
1 | Sztahovits Péter | Koncz Dávid | 31258 | 18 | 65 | 7,22 |
2 | Deák Ferenc | Hipszki Róbert | 27296 | 12 | 78 | 5,4 |
3 | Gégény Viktor | Bosánszky Péter Márk | 24917 | 12 | 60 | 5,31 |
4 | Antal Gábor | Kürti Tibor | 19766 | 10 | 58 | 4,28 |
5 | Brogyay Péter Pál | Szarka-Kovács Tamás | 16788 | 9 | 60 | 3,8 |
6 | Karsai Richard | Beliczki Zoltán | 14555 | 8 | 55 | 3,37 |
7 | Dancsosi Miklós | Varga Pál | 13582 | 4 | 66 | 2,32 |
8 | Dr. Méhes Richárd | Nagy Miklós | 13204 | 8 | 51 | 3,18 |
9 | Tóth László | Oláh Péter | 12404 | 6 | 59 | 2,68 |
10 | Dr. Márkus Milán | Kis Gyula Zoltán | 11861 | 6 | 60 | 2,61 |
11 | Szegedi György | Nikodém Miklós | 10486 | 8 | 51 | 2,84 |
12 | Baranyi Zsolt | Gábris Kornél | 10010 | 5 | 53 | 2,2 |
13 | Kemecsei Zoltán | Jakab Orsolya | 8861 | 5 | 51 | 2,07 |
14 | Horváth Bálint | Pátkai Róbert | 8467 | 5 | 62 | 1,91 |
15 | Nedro György | Csarnai András | 8158 | 5 | 49 | 1,96 |
16 | Kiszely Zoltán | Papp Róbert | 8113 | 6 | 53 | 2,11 |
17 | Szappanos Zoltán | Sári György | 8086 | 7 | 47 | 2,34 |
18 | Mérten András | Enzsöl Gábor | 7933 | 7 | 44 | 2,29 |
19 | Karádi László | Takács László | 6918 | 7 | 46 | 2,08 |
20 | Apostol Attila | Szigeti Tibor | 6217 | 3 | 66 | 1,27 |
21 | Tremmel Balázs | Varga Zsolt | 5966 | 6 | 36 | 1,88 |
22 | Pintér Ferenc | Horváth Gábor | 5810 | 4 | 44 | 1,5 |
23 | Takács Kornél | Kovács Tamás | 5798 | 6 | 35 | 1,86 |
24 | Átol Péter | Debreceni Attila | 4869 | 3 | 49 | 1,19 |
25 | Barna Péter | Borsa Sándor Csaba | 4327 | 4 | 38 | 1,31 |
26 | Virág Balázs | Kovács Tamás József | 3328 | 2 | 48 | 0,8 |
27 | Kecskés Csaba | Tanyik Zoltán | 2053 | 2 | 42 | 0,59 |
28 | Fazekas Barnabás | Varga Levente | 2025 | 1 | 45 | 0,45 |
29 | Móri István | Györe Renáta | 1849 | 1 | 43 | 0,43 |
30 | Schlotthauer László | Ruff Miklós | 1444 | 1 | 38 | 0,38 |
31 | Janov Valentin | Janov Alexander | 1225 | 1 | 35 | 0,35 |
32 | Lukácsa Donát | Karajos László | 961 | 1 | 31 | 0,31 |
33 | Kincs Csaba | Jakab Tamás | 625 | 1 | 25 | 0,25 |
34 | Egervölgyi Tamás | Molnár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Boros Csaba | Kiss Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
A 4. forduló győztesei: Deák Ferenc-Hipszki Róbert, Sztahovits Péter-Koncz Dávid, Bosánszky Péter Márk-Gégény Viktor
összesen - db | db - % | összesen - m | m - % | |
csuka | 4 | 2% | 2,27 | 3% |
süllő | 18 | 10% | 8,01 | 11% |
harcsa | 2 | 1% | 1,26 | 2% |
balin | 86 | 47% | 39,16 | 56% |
sügér | 13 | 7% | 2,77 | 4% |
kősüllő | 51 | 28% | 15,89 | 23% |
domolykó | 3 | 2% | 0,78 | 1% |
feketesügér | 0 | 0% | 0 | 0% |
jászkeszeg | 7 | 4% | 0 | 0% |
Összesen | 184 | 70,14 |
Az 5. forduló eredményei:
HSZ | Név | Név | Pont | db | Legnagyobb hal (cm) | Össz. Hossz |
1 | Tremmel Balázs | Varga Zsolt | 20424 | 7 | 70 | 3,7 |
2 | Sztahovits Péter | Koncz Dávid | 17839 | 7 | 88 | 3,25 |
3 | Dancsosi Miklós | Varga Pál | 16318 | 11 | 45 | 4,2 |
4 | Gégény Viktor | Bosánszky Péter Márk | 14381 | 7 | 66 | 3,09 |
5 | Antal Gábor | Kürti Tibor | 13933 | 11 | 55 | 3,75 |
6 | Tóth László | Oláh Péter | 13064 | 6 | 62 | 2,74 |
7 | Nedro György | Csarnai András | 12453 | 7 | 52 | 2,91 |
8 | Szappanos Zoltán | Sári György | 11896 | 6 | 58 | 2,62 |
9 | Deák Ferenc | Hipszki Róbert | 11253 | 8 | 49 | 2,81 |
10 | Kemecsei Zoltán | Jakab Orsolya | 9931 | 6 | 46 | 2,43 |
11 | Brogyay Péter Pál | Szarka-Kovács Tamás | 8100 | 4 | 55 | 1,78 |
12 | Dr. Márkus Milán | Kis Gyula Zoltán | 7121 | 4 | 53 | 1,65 |
13 | Fazekas Barnabás | Varga Levente | 6705 | 3 | 54 | 1,41 |
14 | Mérten András | Enzsöl Gábor | 6684 | 4 | 46 | 1,62 |
15 | Baranyi Zsolt | Gábris Kornél | 6514 | 4 | 48 | 1,6 |
16 | Janov Valentin | Janov Alexander | 6111 | 4 | 55 | 1,51 |
17 | Pintér Ferenc | Horváth Gábor | 6097 | 6 | 34 | 1,91 |
18 | Lukácsa Donát | Karajos László | 5930 | 3 | 60 | 1,28 |
19 | Karádi László | Takács László | 5416 | 2 | 54 | 1,04 |
20 | Móri István | Györe Renáta | 5210 | 2 | 53 | 1,02 |
21 | Dr. Méhes Richárd | Nagy Miklós | 4898 | 3 | 47 | 1,2 |
22 | Kincs Csaba | Jakab Tamás | 4522 | 4 | 38 | 1,34 |
23 | Kecskés Csaba | Tanyik Zoltán | 3637 | 2 | 46 | 0,85 |
24 | Karsai Richard | Beliczki Zoltán | 3596 | 3 | 42 | 1,02 |
25 | Szegedi György | Nikodém Miklós | 3452 | 4 | 38 | 1,14 |
26 | Apostol Attila | Szigeti Tibor | 3272 | 2 | 46 | 0,8 |
27 | Horváth Bálint | Pátkai Róbert | 3125 | 2 | 41 | 0,79 |
28 | Takács Kornél | Kovács Tamás | 2891 | 3 | 33 | 0,93 |
29 | Barna Péter | Borsa Sándor Csaba | 1764 | 1 | 42 | 0,42 |
30 | Kiszely Zoltán | Papp Róbert | 729 | 1 | 27 | 0,27 |
32,5 | Egervölgyi Tamás | Molnár Bence | 0 | 0 | 0 | 0 |
32,5 | Boros Csaba | Kiss Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 |
32,5 | Átol Péter | Debreceni Attila | 0 | 0 | 0 | 0 |
32,5 | Virág Balázs | Kovács Tamás József | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Schlotthauer László | Ruff Miklós | 0 | 0 | 0 | 0 |
Az 5. forduló dobogósai: Sztahovits Péter, Koncz Dávid, Varga Zsolt, Tremmel Balázs, Varga Pál, Dancsosi Miklós
összesen - db | db - % | összesen - m | m - % | |
csuka | 9 | 7% | 5,06 | 10% |
süllő | 24 | 18% | 10,26 | 20% |
harcsa | 1 | 1% | 0,58 | 1% |
balin | 53 | 39% | 23,24 | 44% |
sügér | 7 | 5% | 1,55 | 3% |
kősüllő | 28 | 20% | 9,26 | 18% |
domolykó | 8 | 6% | 2,63 | 5% |
feketesügér | 0 | 0% | 0 | 0% |
jászkeszeg | 7 | 5% | 0 | 0% |
Összesen | 137 | 52,58 |
V. Pélyi Zoltán Emlékverseny győztesei:
Az V. Pélyi Zoltán Emlékverseny győztesei: Koncz Dávid-Sztahovits Péter. A díjat átadta Szegedi György
A XIX. Csónakos Pergető Országos Bajnokság összesített végeredménye:
HSZ | Név | Név | Pécsi tó | Tiszaroff | Tiszaroff | Kulcs | Kulcs | ÖP |
1 | Sztahovits Péter | Koncz Dávid | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 |
2 | Brogyay Péter Pál | Szarka-Kovács Tamás | 5 | 2 | 5 | 5 | 11 | 28 |
3 | Gégény Viktor | Bosánszky Péter Márk | 9 | 3 | 11 | 3 | 4 | 30 |
4 | Antal Gábor | Kürti Tibor | 3 | 12 | 10 | 4 | 5 | 34 |
5 | Deák Ferenc | Hipszki Róbert | 20 | 1 | 9 | 2 | 9 | 41 |
6 | Tóth László | Oláh Péter | 7 | 18 | 1 | 9 | 6 | 41 |
7 | Kemecsei Zoltán | Jakab Orsolya | 4 | 13 | 4 | 13 | 10 | 44 |
8 | Nedro György | Csarnai András | 6 | 9 | 14 | 15 | 7 | 51 |
9 | Karsai Richard | Beliczki Zoltán | 21 | 5 | 3 | 6 | 24 | 59 |
10 | Tremmel Balázs | Varga Zsolt | 14 | 14 | 16 | 21 | 1 | 66 |
11 | Pintér Ferenc | Horváth Gábor | 2 | 17 | 12 | 22 | 17 | 70 |
12 | Fazekas Barnabás | Varga Levente | 1 | 7 | 25 | 28 | 13 | 74 |
13 | Dr. Márkus Milán | Kis Gyula Zoltán | 24 | 11 | 17 | 10 | 12 | 74 |
14 | Dancsosi Miklós | Varga Pál | 13 | 22 | 33 | 7 | 3 | 78 |
15 | Szegedi György | Nikodém Miklós | 8 | 10 | 27 | 11 | 25 | 81 |
16 | Szappanos Zoltán | Sári György | 27 | 25 | 6 | 17 | 8 | 83 |
17 | Baranyi Zsolt | Gábris Kornél | 31 | 26 | 15 | 12 | 15 | 99 |
18 | Apostol Attila | Szigeti Tibor | 25 | 28 | 7 | 20 | 26 | 106 |
19 | Dr. Méhes Richárd | Nagy Miklós | 28 | 33 | 18 | 8 | 21 | 108 |
20 | Karádi László | Takács László | 16 | 24 | 32 | 19 | 19 | 110 |
21 | Takács Kornél | Kovács Tamás | 34 | 15 | 13 | 23 | 28 | 113 |
22 | Mérten András | Enzsöl Gábor | 32 | 16 | 34,5 | 18 | 14 | 114,5 |
23 | Kincs Csaba | Jakab Tamás | 34 | 6 | 22 | 33 | 22 | 117 |
24 | Virág Balázs | Kovács Tamás József | 26 | 8 | 26 | 26 | 32,5 | 118,5 |
25 | Móri István | Györe Renáta | 29 | 23 | 19 | 29 | 20 | 120 |
26 | Lukácsa Donát | Karajos László | 17 | 30 | 23 | 32 | 18 | 120 |
27 | Egervölgyi Tamás | Molnár Bence | 11 | 19 | 24 | 34 | 32,5 | 120,5 |
28 | Kiszely Zoltán | Papp Róbert | 23 | 33 | 21 | 16 | 30 | 123 |
29 | Janov Valentin | Janov Alexander | 19 | 29 | 28 | 31 | 16 | 123 |
30 | Kecskés Csaba | Tanyik Zoltán | 15 | 33 | 29 | 27 | 23 | 127 |
31 | Boros Csaba | Kiss Róbert | 10 | 21 | 30 | 35 | 32,5 | 128,5 |
32 | Barna Péter | Borsa Sándor Csaba | 22 | 33 | 20 | 25 | 29 | 129 |
33 | Horváth Bálint | Pátkai Róbert | 30 | 33 | 31 | 14 | 27 | 135 |
34 | Átol Péter | Debreceni Attila | 18 | 27 | 34,5 | 24 | 32,5 | 136 |
35 | Schlotthauer László | Ruff Miklós | 34 | 20 | 8 | 30 | 45 | 137 |
A XIX. CSPOB győztesei: Szarka-Kovács Tamás-Brogyay Péter Pál, Sztahovits Péter-Koncz Dávid, Bosánszky Péter Márk-Gégény Viktor