A XLII. Női OB 4.-5.-6. forduló, ahol eldől a bajnoki cím sorsa is. A helyszín ezúttal Bogyiszló, Holt-Duna.
Kovács Hajnalka megszerezte 3. magyar bajnoki címét!
Hiába volt 6 pontos előnye Gyulánszki Nikolettnek, a mai napon valamilyen oknál fogva nem ment úgy a halfogás, ahogy szerette volna. Niki ma 12 pontot szerzett, Kovács Hajnalka pedig nyerte a 6. fordulót, így nemcsak ledolgozta hátrányát, de öt ponttal előzni is tudta versenyzőtársát. Gyulánszki Nikolett 26 ponttal, fogott súllyal ezüstérmes, Rudnay Csilla bronzérmet szerzett. A fordulót külön is értékeltük. A 4.-5.-6. fordulót Devercseri Józsefné nyerte, második lett Kovács Hajnalka, harmadik Rudnay Csilla.
Gratulálunk a hölgyeknek!
A bajnoksággal lezárult az idei ranglsita is, melynek első 10 helyezettje alkotja a jövő évi válogatott keretet. Ennek értelmében a 2019-es női válogatott keret: 1. Kovács Hajnalka, 2. gyulánszki Nikolett, 3. Walter-Barna Diana, 4. Kulcsár aranka dr., 5. Devecseri Józsefné, 6. Rudnay Csilla 7. Hoffer Réka, 8. Farkas Judit, 9. Deli Ibolya, 10. Varga Viktória Vanda.
4.-5.-6. forduló végeredménye
# | Név | SZ1 | S1 | P1 | SZ2 | S2 | P2 | SZ3 | S3 | P3 | ÖS | ÖP |
1
|
Devecseri Józsefné | A9 | 12130 | 1 | A10 | 13460 | 5 | A2 | 12920 | 2 | 38510 | 8 |
2 | Kovács Hajnalka | A3 | 11930 | 2 | A6 | 11470 | 6 | A11 | 14240 | 1 | 37640 | 9 |
3 | Rudnay Csilla | A12 | 11440 | 3 | A11 | 13580 | 3 | A9 | 10550 | 4 | 35570 | 10 |
4 | Walter-Barna Diana | A6 | 10760 | 4 | A1 | 14120 | 2 | A6 | 8445 | 6,5 | 33325 | 12,5 |
5 | Farkas Judit | A4 | 10670 | 6 | A12 | 13520 | 4 | A7 | 8445 | 6,5 | 32635 | 16,5 |
6 | Kulcsár Aranka dr. | A2 | 9185 | 7 | A9 | 11380 | 7 | A10 | 11080 | 3 | 31645 | 17 |
7 | Gyulánszki Nikolett | A10 | 10710 | 5 | A13 | 14590 | 1 | A5 | 6705 | 12 | 32005 | 18 |
8 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 8750 | 9 | A3 | 10740 | 8 | A12 | 10360 | 5 | 29850 | 22 |
9 | Varga Viktória Vanda | A1 | 7445 | 11 | A7 | 10090 | 10 | A8 | 8140 | 8 | 25675 | 29 |
10 | Bek Bonita | A11 | 8485 | 10 | A5 | 6180 | 12 | A13 | 7440 | 9 | 22105 | 31 |
11 | Németi Krisztina | A7 | 5375 | 13 | A2 | 10590 | 9 | A4 | 7340 | 10 | 23305 | 32 |
12 | Villás Barbara | A8 | 5680 | 12 | A8 | 8365 | 11 | A1 | 6995 | 11 | 21040 | 34 |
13 | Eszter Evelin | A13 | 8765 | 8 | A4 | 6015 | 13 | A3 | 6195 | 13 | 20975 | 34 |
XLII. Női Országos bajnokság végeredménye:
# | Név | SZ1 | S1 | P1 | SZ2 | S2 | P2 | SZ3 | S3 | P3 | SZ4 | S4 | P4 | SZ5 | S5 | P5 | SZ6 | S6 | P6 | ÖS | ÖP |
1 | Kovács Hajnalka | A6 | 15220 | 2 | A13 | 14565 | 5 | A4 | 14270 | 5 | A3 | 11930 | 2 | A6 | 11470 | 6 | A11 | 14240 | 1 | 81695 | 21 |
2 | Gyulánszki Nikolett | A4 | 15600 | 1 | A2 | 16085 | 3 | A10 | 16485 | 4 | A10 | 10710 | 5 | A13 | 14590 | 1 | A5 | 6705 | 12 | 80175 | 26 |
3 | Rudnay Csilla | A11 | 10475 | 8 | A12 | 16090 | 2 | A2 | 11970 | 6 | A12 | 11440 | 3 | A11 | 13580 | 3 | A9 | 10550 | 4 | 74105 | 26 |
4 | Kulcsár Aranka dr. | A12 | 9835 | 9 | A3 | 16080 | 4 | A14 | 23340 | 1 | A2 | 9185 | 7 | A9 | 11380 | 7 | A10 | 11080 | 3 | 80900 | 31 |
5 | Walter-Barna Diana | A2 | 14930 | 3 | A9 | 11180 | 8 | A8 | 11575 | 8 | A6 | 10760 | 4 | A1 | 14120 | 2 | A6 | 8445 | 6,5 | 71010 | 31,5 |
6 | Devecseri Józsefné | A10 | 11340 | 6 | A6 | 7700 | 12 | A3 | 11740 | 7 | A9 | 12130 | 1 | A10 | 13460 | 5 | A2 | 12920 | 2 | 69290 | 33 |
7 | Farkas Judit | A9 | 11690 | 5 | A1 | 13095 | 7 | A9 | 10805 | 11 | A4 | 10670 | 6 | A12 | 13520 | 4 | A7 | 8445 | 6,5 | 68225 | 39,5 |
8 | Varga Viktória Vanda | A3 | 10920 | 7 | A11 | 10070 | 9 | A1 | 17785 | 3 | A1 | 7445 | 11 | A7 | 10090 | 10 | A8 | 8140 | 8 | 64450 | 48 |
9 | Németi Krisztina | A1 | 12990 | 4 | A4 | 9765 | 10 | A11 | 18205 | 2 | A7 | 5375 | 13 | A2 | 10590 | 9 | A4 | 7340 | 10 | 64265 | 48 |
10 | Bek Bonita | A13 | 9195 | 10 | A8 | 17785 | 1 | A6 | 8815 | 12 | A11 | 8485 | 10 | A5 | 6180 | 12 | A13 | 7440 | 9 | 57900 | 54 |
11 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 6965 | 12 | A5 | 8420 | 11 | A13 | 11370 | 9 | A5 | 8750 | 9 | A3 | 10740 | 8 | A12 | 10360 | 5 | 56605 | 54 |
12 | Villás Barbara | A8 | 6615 | 13 | A14 | 13240 | 6 | A7 | 5640 | 13 | A8 | 5680 | 12 | A8 | 8365 | 11 | A1 | 6995 | 11 | 46535 | 66 |
13 | Eszter Evelin | A7 | 7910 | 11 | A10 | 7130 | 13 | A12 | 10955 | 10 | A13 | 8765 | 8 | A4 | 6015 | 13 | A3 | 6195 | 13 | 46970 | 68 |
14 | Rigó Edit | A14 | 3890 | 14 | A7 | 4545 | 14 | A5 | 4650 | 14 | A14 | 0 | 14 | A14 | 0 | 14 | A14 | 0 | 14 | 13085 | 84 |
A második fordulón nagyon szoros verseny alakult ki. Egyre több hal van a pályán, az első négy szektor helyezései között dekák döntöttek. A 4.-6. forduló állása is szoros, hiszen 4 versenyző is 6 ponttal várhatja a folytatást.
# | Név | SZ1 | S1 | P1 | SZ2 | S2 | P2 | ÖS | ÖP |
1 | Devecseri Józsefné | A9 | 12130 | 1 | A10 | 13460 | 5 | 25590 | 6 |
2 | Gyulánszki Nikolett | A10 | 10710 | 5 | A13 | 14590 | 1 | 25300 | 6 |
3 | Rudnay Csilla | A12 | 11440 | 3 | A11 | 13580 | 3 | 25020 | 6 |
4 | Walter-Barna Diana | A6 | 10760 | 4 | A1 | 14120 | 2 | 24880 | 6 |
5 | Kovács Hajnalka | A3 | 11930 | 2 | A6 | 11470 | 6 | 23400 | 8 |
6 | Farkas Judit | A4 | 10670 | 6 | A12 | 13520 | 4 | 24190 | 10 |
7 | Kulcsár Aranka dr. | A2 | 9185 | 7 | A9 | 11380 | 7 | 20565 | 14 |
8 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 8750 | 9 | A3 | 10740 | 8 | 19490 | 17 |
9 | Varga Viktória Vanda | A1 | 7445 | 11 | A7 | 10090 | 10 | 17535 | 21 |
10 | Eszter Evelin | A13 | 8765 | 8 | A4 | 6015 | 13 | 14780 | 21 |
11 | Németi Krisztina | A7 | 5375 | 13 | A2 | 10590 | 9 | 15965 | 22 |
12 | Bek Bonita | A11 | 8485 | 10 | A5 | 6180 | 12 | 14665 | 22 |
13 | Villás Barbara | A8 | 5680 | 12 | A8 | 8365 | 11 | 14045 | 23 |
14 | Rigó Edit | A14 | 0 | 14 | A14 | 0 | 14 | 0 | 28 |
Öt forduló után továbbra is Gyulánszki Nikolett vezet, - megnyugvásra okot adó előnnyel -, de mint tudjuk, soha sem szabad hátradőlni, hiszen elég egy rossz húzás és oda az előny. A dobogós helyekért továbbra is nagy csata várható. Vasárnap minden kiderül!
# | Név | SZ1 | S1 | P1 | SZ2 | S2 | P2 | SZ3 | S3 | P3 | SZ4 | S4 | P4 | SZ5 | S5 | P5 | ÖS | ÖP |
1 | Gyulánszki Nikolett | A4 | 15600 | 1 | A2 | 16085 | 3 | A10 | 16485 | 4 | A10 | 10710 | 5 | A13 | 14590 | 1 | 73470 | 14 |
2 | Kovács Hajnalka | A6 | 15220 | 2 | A13 | 14565 | 5 | A4 | 14270 | 5 | A3 | 11930 | 2 | A6 | 11470 | 6 | 67455 | 20 |
3 | Rudnay Csilla | A11 | 10475 | 8 | A12 | 16090 | 2 | A2 | 11970 | 6 | A12 | 11440 | 3 | A11 | 13580 | 3 | 63555 | 22 |
4 | Walter-Barna Diana | A2 | 14930 | 3 | A9 | 11180 | 8 | A8 | 11575 | 8 | A6 | 10760 | 4 | A1 | 14120 | 2 | 62565 | 25 |
5 | Kulcsár Aranka dr. | A12 | 9835 | 9 | A3 | 16080 | 4 | A14 | 23340 | 1 | A2 | 9185 | 7 | A9 | 11380 | 7 | 69820 | 28 |
6 | Devecseri Józsefné | A10 | 11340 | 6 | A6 | 7700 | 12 | A3 | 11740 | 7 | A9 | 12130 | 1 | A10 | 13460 | 5 | 56370 | 31 |
7 | Farkas Judit | A9 | 11690 | 5 | A1 | 13095 | 7 | A9 | 10805 | 11 | A4 | 10670 | 6 | A12 | 13520 | 4 | 59780 | 33 |
8 | Németi Krisztina | A1 | 12990 | 4 | A4 | 9765 | 10 | A11 | 18205 | 2 | A7 | 5375 | 13 | A2 | 10590 | 9 | 56925 | 38 |
9 | Varga Viktória Vanda | A3 | 10920 | 7 | A11 | 10070 | 9 | A1 | 17785 | 3 | A1 | 7445 | 11 | A7 | 10090 | 10 | 56310 | 40 |
10 | Bek Bonita | A13 | 9195 | 10 | A8 | 17785 | 1 | A6 | 8815 | 12 | A11 | 8485 | 10 | A5 | 6180 | 12 | 50460 | 45 |
11 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 6965 | 12 | A5 | 8420 | 11 | A13 | 11370 | 9 | A5 | 8750 | 9 | A3 | 10740 | 8 | 46245 | 49 |
12 | Eszter Evelin | A7 | 7910 | 11 | A10 | 7130 | 13 | A12 | 10955 | 10 | A13 | 8765 | 8 | A4 | 6015 | 13 | 40775 | 55 |
13 | Villás Barbara | A8 | 6615 | 13 | A14 | 13240 | 6 | A7 | 5640 | 13 | A8 | 5680 | 12 | A8 | 8365 | 11 | 39540 | 55 |
14 | Rigó Edit | A14 | 3890 | 14 | A7 | 4545 | 14 | A5 | 4650 | 14 | A14 | 0 | 14 | A14 | 0 | 14 | 13085 | 70 |
Az előző fordulók után egy versenyző lemondani volt kénytelen a további vetélkedést, így 13 hölgy küzd a bajnoki címért, és a jövő évi válogatott keretbe jutásért. A versenypálya komoly átalakuláson ment keresztül a tavalyi évhez képest, hogy a végeredmény pozitív lesz-e a versenysport szempontjából, majd kiderül. Jelenleg a víz partját érintő munkálatok javában zajlanak, ami az edzés hetében némileg zavaró volt, de mára elcsendesedett a part. A lányok elfoglalták a kisorsolt helyeket. A fő hal a kárász, mellette néhány ponty fért a horoghoz.
4. forduló eredménye:
# | Név | SZ | S | P | ÖS | ÖP |
1 | Devecseri Józsefné | A9 | 12130 | 1 | 12130 | 1 |
2 | Kovács Hajnalka | A3 | 11930 | 2 | 11930 | 2 |
3 | Rudnay Csilla | A12 | 11440 | 3 | 11440 | 3 |
4 | Walter-Barna Diana | A6 | 10760 | 4 | 10760 | 4 |
5 | Gyulánszki Nikolett | A10 | 10710 | 5 | 10710 | 5 |
6 | Farkas Judit | A4 | 10670 | 6 | 10670 | 6 |
7 | Kulcsár Aranka dr. | A2 | 9185 | 7 | 9185 | 7 |
8 | Eszter Evelin | A13 | 8765 | 8 | 8765 | 8 |
9 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 8750 | 9 | 8750 | 9 |
10 | Bek Bonita | A11 | 8485 | 10 | 8485 | 10 |
11 | Varga Viktória Vanda | A1 | 7445 | 11 | 7445 | 11 |
12 | Villás Barbara | A8 | 5680 | 12 | 5680 | 12 |
13 | Németi Krisztina | A7 | 5375 | 13 | 5375 | 13 |
14 | Rigó Edit | A14 | 0 | 14 | 0 | 14 |
A bajnokság jelenlegi összetett eredménye:
# | név | RH1 | S1 | P1 | RH2 | S2 | P2 | RH3 | S3 | P3 | RH4 | S4 | P4 | ÖS | ÖP |
1 | Gyulánszki Nikolett | A4 | 15600 | 1 | A2 | 16085 | 3 | A10 | 16485 | 4 | A10 | 10710 | 5 | 58880 | 13 |
2 | Kovács Hajnalka | A6 | 15220 | 2 | A13 | 14565 | 5 | A4 | 14270 | 5 | A3 | 11930 | 2 | 55985 | 14 |
3 | Rudnay Csilla | A11 | 10475 | 8 | A12 | 16090 | 2 | A2 | 11970 | 6 | A12 | 11440 | 3 | 49975 | 19 |
4 | Kulcsár Aranka dr. | A12 | 9835 | 9 | A3 | 16080 | 4 | A14 | 23340 | 1 | A2 | 9185 | 7 | 58440 | 21 |
5 | Walter-Barna Diana | A2 | 14930 | 3 | A9 | 11180 | 8 | A8 | 11575 | 8 | A6 | 10760 | 4 | 48445 | 23 |
6 | Devecseri Józsefné | A10 | 11340 | 6 | A6 | 7700 | 12 | A3 | 11740 | 7 | A9 | 12130 | 1 | 42910 | 26 |
7 | Németi Krisztina | A1 | 12990 | 4 | A4 | 9765 | 10 | A11 | 18205 | 2 | A7 | 5375 | 13 | 46335 | 29 |
8 | Farkas Judit | A9 | 11690 | 5 | A1 | 13095 | 7 | A9 | 10805 | 11 | A4 | 10670 | 6 | 46260 | 29 |
9 | Varga Viktória Vanda | A3 | 10920 | 7 | A11 | 10070 | 9 | A1 | 17785 | 3 | A1 | 7445 | 11 | 46220 | 30 |
10 | Bek Bonita | A13 | 9195 | 10 | A8 | 17785 | 1 | A6 | 8815 | 12 | A11 | 8485 | 10 | 44280 | 33 |
11 | Iglódi Réka Anikó | A5 | 6965 | 12 | A5 | 8420 | 11 | A13 | 11370 | 9 | A5 | 8750 | 9 | 35505 | 41 |
12 | Eszter Evelin | A7 | 7910 | 11 | A10 | 7130 | 13 | A12 | 10955 | 10 | A13 | 8765 | 8 | 34760 | 42 |
13 | Villás Barbara | A8 | 6615 | 13 | A14 | 13240 | 6 | A7 | 5640 | 13 | A8 | 5680 | 12 | 31175 | 44 |
14 | Rigó Edit | A14 | 3890 | 14 | A7 | 4545 | 14 | A5 | 4650 | 14 | A14 | 0 | 14 | 13085 | 56 |