A döntő végeredménye a három forduló után:
A döntő végeredménye:
hely | Név | elődöntő | 1.s. | 1. h. | 2.s. | 2.h. | 3.s. | 3.h. | total s. | total h. |
1 | Novák János | 4 | 56480 | 2 | 51040 | 2 | 45680 | 2 | 153200 | 10 |
2 | Bakó Péter | 2 | 29700 | 6 | 72020 | 1 | 57200 | 2 | 158920 | 11 |
3 | Kató József | 5 | 61200 | 1 | 47560 | 1 | 34780 | 5 | 143540 | 12 |
4 | Szabó Bence | 5 | 54420 | 4 | 52480 | 1 | 33100 | 2 | 140000 | 12 |
5 | Balogh Kálmán | 4 | 88900 | 1 | 40600 | 5 | 48720 | 3 | 178220 | 13 |
6 | Végh Attila Edvin | 6 | 50540 | 2 | 35300 | 4 | 35080 | 1 | 120920 | 13 |
7 | Marosi Péter | 2 | 69380 | 2 | 55860 | 2 | 24740 | 8 | 149980 | 14 |
8 | Petrovics Richárd | 2 | 35040 | 7 | 41360 | 4 | 66160 | 1 | 142560 | 14 |
9 | Pető Gábor | 5 | 29920 | 5 | 51640 | 2 | 45920 | 2 | 127480 | 14 |
10 | Tormási Attila | 6 | 76260 | 1 | 38460 | 4 | 53580 | 4 | 168300 | 15 |
11 | Petrovics János | 8 | 67740 | 3 | 81620 | 1 | 40160 | 4 | 189520 | 16 |
12 | Papp József | 5 | 36220 | 4 | 49380 | 3 | 47880 | 4 | 133480 | 16 |
13 | Sipos Gábor Ifj. | 5 | 39680 | 8 | 40860 | 3 | 97840 | 1 | 178380 | 17 |
14 | Tóth László Krisztián | 2 | 52460 | 4 | 15820 | 10 | 53720 | 1 | 122000 | 17 |
15 | Györgylőrincz Vencel | 7 | 44840 | 7 | 54480 | 1 | 55100 | 3 | 154420 | 18 |
16 | Zádori Péter | 5 | 45020 | 2 | 44600 | 5 | 31520 | 7 | 121140 | 19 |
17 | Tranker Balázs | 7 | 44000 | 5 | 56120 | 2 | 40900 | 6 | 141020 | 20 |
18 | Balog Áron | 6 | 63260 | 1 | 29320 | 7 | 38640 | 6 | 131220 | 20 |
19 | Kerekes Ernő | 8 | 43840 | 2 | 33360 | 5 | 44480 | 5 | 121680 | 20 |
20 | Szekeres Csaba | 8 | 44700 | 3 | 44600 | 2 | 25420 | 7 | 114720 | 20 |
21 | Papp Zoltán | 2 | 43940 | 3 | 22660 | 8 | 38300 | 7 | 104900 | 20 |
22 | Frankó Zoltán Tibor | 2 | 36120 | 4 | 31820 | 6 | 23460 | 8 | 91400 | 20 |
23 | Kalmár Balázs Máté | 5,5 | 51340 | 5 | 44720 | 3 | 34460 | 7 | 130520 | 20,5 |
24 | Németh Zoltán | 5 | 41980 | 4 | 17340 | 7 | 38940 | 5 | 98260 | 21 |
25 | Sisa József | 6 | 50980 | 6 | 37340 | 4 | 31520 | 6 | 119840 | 22 |
26 | Kertész Zoltán | 3 | 24860 | 8 | 28720 | 8 | 43820 | 3 | 97400 | 22 |
27 | Liptai László | 7 | 44980 | 1 | 29420 | 5 | 19880 | 9 | 94280 | 22 |
28 | Tolnai Bálint | 6 | 32500 | 8 | 41680 | 3 | 33840 | 6 | 108020 | 23 |
29 | Fodor Csaba | 6 | 25540 | 7 | 18960 | 9 | 54620 | 1 | 99120 | 23 |
30 | Horváth László | 6 | 30200 | 7 | 13800 | 8 | 54880 | 2 | 98880 | 23 |
31 | Gyimesi Bence | 6 | 35680 | 7 | 25960 | 6 | 36560 | 4 | 98200 | 23 |
32 | Csörgei Ákos | 6 | 24280 | 9 | 45640 | 4 | 27360 | 4 | 97280 | 23 |
33 | Fekete János | 2 | 32160 | 8 | 38260 | 6 | 24780 | 7 | 95200 | 23 |
34 | Csóka Alex | 3 | 35820 | 10 | 39500 | 3 | 32880 | 8 | 108200 | 24 |
35 | Katona József | 6 | 42440 | 3 | 34100 | 7 | 16920 | 9 | 93460 | 25 |
36 | Zséder András Gábor | 7 | 35840 | 5 | 15360 | 10 | 37200 | 3 | 88400 | 25 |
37 | Fábos István | 4 | 28300 | 9 | 20780 | 9 | 30240 | 3 | 79320 | 25 |
38 | Orsós Zsolt | 6 | 17480 | 10 | 34860 | 5 | 25720 | 5 | 78060 | 26 |
39 | Jóri Ádám | 5 | 24000 | 8 | 18520 | 9 | 37960 | 5 | 80480 | 27 |
40 | Sztaskó Gábor | 5 | 31300 | 6 | 24540 | 7 | 19180 | 9 | 75020 | 27 |
41 | Kiss Péter | 4 | 37760 | 6 | 28440 | 9 | 26240 | 9 | 92440 | 28 |
42 | Schindler Tibor | 4 | 18420 | 9 | 28660 | 6 | 15040 | 10 | 62120 | 29 |
43 | Csaba Roland | 8 | 54400 | 3 | 12120 | 9 | 22040 | 10 | 88560 | 30 |
44 | Tihany Ferenc | 7 | 35380 | 5 | 25640 | 8 | 15760 | 10 | 76780 | 30 |
45 | Pánczél András György | 7 | 18840 | 10 | 24980 | 7 | 25580 | 6 | 69400 | 30 |
46 | Bagi Zoltán | 6 | 24260 | 9 | 20740 | 6 | 9520 | 10 | 54520 | 31 |
47 | Bodnár Zsolt | 6 | 35600 | 6 | 10760 | 10 | 16760 | 10 | 63120 | 32 |
48 | Bódi Csaba | 7 | 37100 | 9 | 20720 | 8 | 21380 | 9 | 79200 | 33 |
49 | Lusták József | 6 | 23640 | 10 | 7560 | 10 | 27600 | 8 | 58800 | 34 |
50 | Keresztúri Patrik | 7 | 19020 | 10 | 17300 | 10 | 26640 | 8 | 62960 | 35 |
A harmadik forduló szektoreredményei:
Név | Szektor | Hely | Fogás | Helyezés |
Petrovics Richárd | A | 3 | 66160 | 1 |
Bakó Péter | A | 2 | 57200 | 2 |
Györgylőrincz Vencel | A | 6 | 55100 | 3 |
Tormási Attila | A | 61 | 53580 | 4 |
Jóri Ádám | A | 63 | 37960 | 5 |
Tolnai Bálint | A | 4 | 33840 | 6 |
Zádori Péter | A | 5 | 31520 | 7 |
Lusták József | A | 62 | 27600 | 8 |
Liptai László | A | 59 | 19880 | 9 |
Tihany Ferenc | A | 60 | 15760 | 10 |
Sipos Gábor Ifj. | B | 8 | 97840 | 1 |
Horváth László | B | 12 | 54880 | 2 |
Balogh Kálmán | B | 55 | 48720 | 3 |
Papp József | B | 58 | 47880 | 4 |
Kerekes Ernő | B | 11 | 44480 | 5 |
Tranker Balázs | B | 10 | 40900 | 6 |
Papp Zoltán | B | 57 | 38300 | 7 |
Csóka Alex | B | 56 | 32880 | 8 |
Kiss Péter | B | 9 | 26240 | 9 |
Csaba Roland | B | 54 | 22040 | 10 |
Tóth László Krisztián | C | 51 | 53720 | 1 |
Pető Gábor | C | 13 | 45920 | 2 |
Kertész Zoltán | C | 50 | 43820 | 3 |
Petrovics János | C | 14 | 40160 | 4 |
Németh Zoltán | C | 53 | 38940 | 5 |
Balog Áron | C | 49 | 38640 | 6 |
Kalmár Balázs Máté | C | 52 | 34460 | 7 |
Keresztúri Patrik | C | 17 | 26640 | 8 |
Sztaskó Gábor | C | 16 | 19180 | 9 |
Schindler Tibor | C | 15 | 15040 | 10 |
Fodor Csaba | D | 47 | 54620 | 1 |
Novák János | D | 20 | 45680 | 2 |
Zséder András Gábor | D | 45 | 37200 | 3 |
Gyimesi Bence | D | 46 | 36560 | 4 |
Kató József | D | 23 | 34780 | 5 |
Sisa József | D | 21 | 31520 | 6 |
Fekete János | D | 22 | 24780 | 7 |
Frankó Zoltán Tibor | D | 19 | 23460 | 8 |
Bódi Csaba | D | 44 | 21380 | 9 |
Bodnár Zsolt | D | 48 | 16760 | 10 |
Végh Attila Edvin | E | 25 | 35080 | 1 |
Szabó Bence | E | 24 | 33100 | 2 |
Fábos István | E | 40 | 30240 | 3 |
Csörgei Ákos | E | 26 | 27360 | 4 |
Orsós Zsolt | E | 38 | 25720 | 5 |
Pánczél András György | E | 27 | 25580 | 6 |
Szekeres Csaba | E | 37 | 25420 | 7 |
Marosi Péter | E | 41 | 24740 | 8 |
Katona József | E | 28 | 16920 | 9 |
Bagi Zoltán | E | 39 | 9520 | 10 |
A részeletes eredmények megtekinthetőek: IDE KATTINTVA!
A második forduló szektoreredményei:
|
A döntő állása a második forduló után:
|
A részletes eredmények az első két forduló után: ITT OLVASHATÓ!
Az első forduló szektoreredményei:
|
A selejztezőből hozott pontszámokkal együtt a döntő állása:
|