Velencei-tavi jegyárak 2025
VELENCEI-TAVI TERÜLETI JEGYTÍPUSOK 2025. | Elvihető (kifogható) halmennyiség | |||||
Éves | Napi | |||||
Jogcím | Ár (Ft) | Bot (db) | db-szám korlátozás alá eső fajok1 |
egyéb2 | db-szám korlátozás alá nem eső fajok3 |
egyéb2 |
ÉVES TERÜLETI JEGYEK | ||||||
Felnőtt | 25 000 | 2 | 40 db (10 db)/150 kg | 50 kg | 2+1 db3 | 3 kg |
Felnőtt |
11 000 | 1 | 20 db (5 db)/150 kg | 25 kg | 1+1 db3 | 2 kg |
Felnőtt kedvezményezett (1 botos)4 |
11 000 | 1 | 20 db (5 db)/150 kg | 25 kg | 1+1 db3 | 2 kg |
Ifjúsági | 6 000 | 1 | 20 db (5 db)/150 kg | 25 kg | 1+1 db3 | 2 kg |
Gyemek | 1 000 | 1 | 3 db (1 db)/30 kg | 10 kg | 1 db | 1 kg |
Felnőtt külföldi vagy felnőtt emeltáras5 |
40 000 | 2 | 40 db (10db)/150 kg | 50 kg | 2+1 db3 | 3 kg |
IDŐSZAKOS TERÜLETI JEGYEK | ||||||
Felnőtt 24 órás | 2 500 | 2 | - | - |
2+1 db3 |
3 kg |
Felnőtt 48 órás | 4 400 | 2 | - | - | 2+1 db3,6 | 3 kg |
Felnőtt 72 órás | 6 000 | 2 | - | - | 2+1 db3,6 | 3 kg |
Felnőtt 7 napos | 9 000 | 2 | - | - | 2+1 db3,7 | 3 kg |
Felnőtt 10 napos | 12 000 | 2 | - | - | 2+1 db3,7 | 3 kg |
Ifjúsági 24 órás | 1 000 | 1 | - | - | 1+1 db3 | 2 kg |
Ifjúsági 48 órás | 1 500 | 1 | - | - | 1+1 db3,6 | 2 kg |
Ifjúsági 72 órás | 2 000 | 1 | - | - | 1+1 db3,6 | 2 kg |
Ifjúsági 7 napos | 4 000 | 1 | - | - | 1+1 db3,7 | 2 kg |
Ifjúsági 10 napos | 5 000 | 1 | - | - | 1+1 db3,7 | 2 kg |
Felnőtt külföldi vagy |
4 000 | 2 | - | - | 2+1 db3 | 3 kg |
Felnőtt külföldi vagy felnőtt emeltáras5 7 napos |
15 000 | 2 | - | - | 2+1 db3,7 | 3 kg |
Felnőtt külföldi vagy felnőtt emeltáras5 10 napos |
20 000 | 2 | - | - | 2+1 db3,7 | 3 kg |
TURISTA TERÜLETI JEGYEK8 | ||||||
Felnőtt 24 órás | 1 500 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3 | 2 kg |
Felnőtt 7 napos | 6 000 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3,7 | 2 kg |
Felnőtt 10 napos | 8 000 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3,7 | 2 kg |
Ifjúsági 24 órás | 1 000 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3 | 2 kg |
Ifjúsági 7 napos | 4 000 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3,7 | 2 kg |
Ifjúsági 10 napos | 6 000 | 1 | 20 db/30 kg8 | 20 kg8 | 1+1 db3,7 | 2 kg |
1 a darabszám-korlátozás alá eső halfajok közé értendő az amur is, továbbá süllő, csuka és balin fajokból együttesen és összesen a zárójelben feltüntetett mennyiség tartható meg (!) | ||||||
2 egyéb kategória alatt a darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajok értendők | ||||||
3 a darabszám-korlátozás alá eső halfajok közé értendő az amur is, továbbá süllő, csuka és balin fajokból naponta együttesen és összesen csak 1 db tartható meg (!) | ||||||
4 csak saját értékesítés keretében, személyesen a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltség Ügyfélszolgálati Irodájában, a vonatkozó jogszabály által igazoltan váltható jegytípus | ||||||
5 egyesületi tagság nélküli (a MOHOSZ szervezeti rendszerén kívüli), állami horgászjeggyel rendelkező külföldi felnőtt horgászok, valamint a MOHOSZ szervezeti rendszerén kívüli felnőtt horgászegyesületi tagok által váltható jegytípusok | ||||||
6 a 48 és 72 órás érvényességű területi jegy birtokában együttesen és összesen csak 1 db süllő, csuka vagy balin tartható meg | ||||||
7 a 7 és 10 napos érvényességű területi jegy birtokában együttesen és összesen legfeljebb 2 db süllő, csuka vagy balin tartható meg | ||||||
8 az egy évben csak egyszer váltható turista jegy esetében az éves kifogható (elvihető) mennyiség a turistajegy 90 napos érvényességi időtartama alatt értendő |